最終更新:
momotraoo33 2019年03月12日(火) 13:26:07履歴
- 説明
- FIELDS畑メニュー [#we3660c6]
- STORE 倉庫メニュー [#b28dc0e7]
- UPGR : アップグレード [#se327ada]
- WORK [#j7834992]
- GRASS [#r38cc03a]
- POTATO [#i5215f04]
- CARROT [#cb5b6f99]
- WHEAT [#p67d4831]
- TOMATO [#s613f31b]
- EGGPLANT [#z831605c]
- PEPPER [#f76bfdb2]
- ARTICHOQUE [#x7fcdd1c]
- CORN [#ac0f9e0b]
- INCCREASES BASE SELLING PRICE OF EGGPLANT [#l3acc8be]
- INCCREASES SALESMEN SELLING PRICES ON CRASS STORE [#k93b3b59]
- INCCREASES SALESMEN SPEED ON ALL CROPS STORE [#wf13709e]
- INCCREASES CAPACITY OF THE WHEAT STORE [#x6805c6a]
- INCCREASES WORKERS SPEED ON PEPPER FIELDS [#gbb1c2ab]
- INCCREASES BASE SELLING PRICE OF WHEAT [#n4dd9ebd]
- INCCREASES SALESMEN SELLING PRICES ON EGGPLANT STORE [#re1f4625]
- INCCREASES WORKERS SPEED ON POTATO FIELDS [#o7218f35]
- INCCREASES CAPACITY OF THE PEPPER STORE [#uc9fbe4c]
- INCCREASES WORKERS SPEED ON GRASS FIELDS [#kda1e4d7]
- NCCREASES CAPACITY OF THE CARROT STORE [#cb703244]
- INCCREASES SALESMEN SELLING PRICES ON ALL CROPS STORE [#fab651e0]
- セーブデータ
Farm Rush←プレイ
| #1 | #2 | #3 |
| &flash(http://www.youtube.com/v/L1ygLlcUBAg,425x355); | &flash(http://www.youtube.com/v/zSQ9RkYtWeA,425x355); | &flash(http://www.youtube.com/v/KA2A5yNTiHk,425x355); |
・畑右上の作物アイコンで作業実行(緑色時にクリック)
・収穫された作物数は畑の下部に表示、畑クリックで売却すると収入
・左上シルエットで作業員を雇うと自動生産開始、雇うほど速度UP
・1つの畑で10人の作業員を雇うごとに倍率UP
カンストは アップグレード 50まで。;
【MAX】表示されます。
;
コストは50$
1個収入20$
作業員
コストは10$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 19 |
| 3 | 27 |
| 4 | 38 |
| 5 | 53 |
| 6 | 75 |
| 7 | 105 |
| 8 | 147 |
| 9 | 206 |
| 10 |
MAX 64*11 62プレステージポイント獲得
;
コストは500$
1個収入125$
作業員
コストは200$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 260 |
| 2 | 391 |
| 3 | 548 |
| 4 | 768 |
| 5 | 1,075 |
| 6 | 1,505 |
| 7 | 2,108 |
| 8 | 2,951 |
| 9 | 4,132 |
| 10 | 5,785 |
MAX 12.8*13 108プレステージポイント獲得
;
コストは7000$
1個収入は1000$
作業員
コスト2000$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 2,800 |
| 2 | 3,919 |
| 3 | 5,487 |
| 4 | 7,689 |
| 5 | 10,756 |
| 6 | 15,059 |
| 7 | 21,082 |
| 8 | 29,515 |
| 9 | 41,322 |
| 10 | 57,850 |
MAX 25.6*14 171プレステージポイント獲得
;
コストは100,000$
1個10,000$収入
作業員
コストは20,000$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 28,000 |
| 2 | 39,199 |
| 3 | 54,879 |
| 4 | 76,831 |
| 5 | 107,564 |
| 6 | 150,590 |
| 7 | 210,827 |
| 8 | 295,157 |
| 9 | 413,220 |
| 10 | 578,509 |
MAX 51.2*15 256プレステージポイント獲得
;
コストは2M$
1個100,000$収入
作業員
コストは200,000$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 280,000 |
| 2 | 391,999 |
| 3 | 548,799 |
| 4 | 768,319 |
| 5 | 1,07M |
| 6 | 1,5M |
| 7 | 2,1M |
| 8 | 2,95M |
| 9 | 4,13M |
| 10 | 5,78M |
MAX 10.24*17 364プレステージポイント獲得
;
コストは40M$
1個1M$収入
作業員
コストは2M$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 2,8M |
| 2 | 3,91M |
| 3 | 5,48M |
| 4 | 7,68M |
| 5 | 10,75M |
| 6 | 15,05M |
| 7 | 21,08M |
| 8 | 29,51M |
| 9 | 41,32M |
| 10 | 57,85M |
;
コストは80⋆7$
1個10M$収入
作業員
コストは20M$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 28M |
| 2 | 39,19M |
| 3 | 54,87M |
| 4 | 76,83M |
| 5 | 10,75*7 |
| 6 | 15,05*7 |
| 7 | 21,08*7 |
| 8 | 29,51*7 |
| 9 | 41,32*7 |
| 10 | 57,85*7 |
;
コストは16*9$
1個11.49*7$収入
作業員
コストは20*7$
| アップグレード | コスト |
|---|---|
| 1 | 28*7 |
| 2 | 39.19*7 |
| 3 | 54.87*7 |
| 4 | 76.83*7 |
| 5 | 10.75*8 |
| 6 | 15.05*8 |
| 7 | 21.08*8 |
| 8 | 29.51*8 |
| 9 | 41.32*8 |
| 10 | 57.85*8 |
・従業員を雇うと自動売却開始、雇うほど売却速度UP
・従業員が増えるほど販売価格や倉庫の貯蔵容量が増加
・畑メニューと同様に手動による作業実行や全売却も可能
カンストは検証中
現在 アップグレード 54
・従業員が増えるほど販売価格や倉庫の貯蔵容量が増加
・畑メニューと同様に手動による作業実行や全売却も可能
カンストは検証中
現在 アップグレード 54
作業員 200$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 280 | 133 |
| 2 | 391 | 143 |
| 3 | 548 | 153 |
| 4 | 768 | 164 |
| 5 | 1,075 | 176 |
| 6 | 1,505 | 189 |
| 7 | 2,108 | 203 |
| 8 | 2,951 | 217 |
| 9 | 4.132 | 233 |
| 10 | 5.785 | 250 |
作業員 2,000$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 2,800 | 1,071 |
| 2 | 3,919 | 1,148 |
| 3 | 5,487 | 1,231 |
| 4 | 7,683 | 1,319 |
| 5 | 10,756 | 1,414 |
| 6 | 15,059 | 1,515 |
| 7 | 21,082 | 1,624 |
| 8 | 29,515 | 1,741 |
| 9 | 41,322 | 1,866 |
| 10 | 57,850 | 2,000 |
作業員 20,000$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 28,000 | 10,717 |
| 2 | 39,199 | 11,486 |
| 3 | 54,879 | 12,311 |
| 4 | 76,831 | 13,195 |
| 5 | 107,564 | 14,142 |
| 6 | 150,590 | 15,157 |
| 7 | 210,827 | 16,245 |
| 8 | 295,157 | 17,411 |
| 9 | 413,220 | 18,660 |
| 10 | 578,509 | 20,000 |
作業員 20,000$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 280,000 | 10,7177 |
| 2 | 391,999 | 114,869 |
| 3 | 548,799 | 123,114 |
| 4 | 768,319 | 131,950 |
| 5 | 1,07M | 141,421 |
| 6 | 1,5M | 151,571 |
| 7 | 2,1M | 162,450 |
| 8 | 2,95M | 174,110 |
| 9 | 4,13M | 186,606 |
| 10 | 5,78M | 200,000 |
作業員 2M$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 2.8M | 1.07M |
| 2 | 3.91M | 1.13M |
| 3 | 5.48M | 1.23M |
| 4 | 7.68M | 1.31M |
| 5 | 10.75M | 1.41M |
| 6 | 15.05M | 1.51M |
| 7 | 21.08M | 1.62M |
| 8 | 29.51M | 1.74M |
| 9 | 41.32M | 1.86M |
| 10 | 57.85M | 2M |
作業員 20M$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 28M | 10.71M |
| 2 | 39.19M | 11.48M |
| 3 | 54.87M | 12.31M |
| 4 | 76.83M | 13.19M |
| 5 | 10.75*7 | 14.14M |
| 6 | 15.05*7 | 15.15M |
| 7 | 21.01*7 | 16.23M |
| 8 | 29.51*7 | 17.41M |
| 9 | 41.32*7 | 18.66M |
| 10 | 57.85*7 | 20M |
作業員 20*7$
| アップグレード | コスト | 収入 |
|---|---|---|
| 1 | 28*7 | 12.32*7 |
| 2 | 39.19*7 | 13.21*7 |
| 3 | 54.87*7 | 14.15*7 |
| 4 | 76.83*7 | 15.17*7 |
| 5 | 10.75*8 | 16.26*7 |
| 6 | 15.05*8 | 17.43*7 |
| 7 | 21.08*8 | 18.68*7 |
| 8 | 29.51*8 | 20.02*7 |
| 9 | 41.32*8 | 21.45*7 |
| 10 | 57.85*8 | 22.99*7 |
・BUYからプレステージポイント(☆)を使ってアップグレードの購入
・RE-ROLLでアップグレードリスト更新(回数制限あり)
・取得したアップグレードは更に強化が可能
アップグレード
| アツプグレード | プレステージポイント |
| 1回目 | 1 |
| 2回目 | 2 |
| 3回目 | 4 |
| 4回目 | 8 |
| 5回目 | 11 |
| 6回目 | 19 |
| 7回目 | 35 |
| 8回目 | 62 |
| 9回目 | 111 |
| 10回目 | 199 |
| 11回目 | 358 |
| 12回目 | 643 |
| 13回目 | |
| 回目 |
リセット
;
| アップした取得数 | プレステージポイント |
| 1 | -1 |
| 2 | -2 |
| 3 | -5 |
| 4 | -9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 2 | |
| 2 | 450 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
;
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | +50 | 4 |
| 2 | 250 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
;
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 250% | 50% | 2 |
| 2 | 300% | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 1 |
| 2 | 300 | 400 | 3 |
| 3 | 400 | 500 | 6 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 5 | 2 |
| 2 | 45 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | CURRENT | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|
| 1 | 40 | - |
| 2 | 45 | 2 |
| 3 | 50 | 4 |
| 4 | 55 | 6 |
| 5 | 60 | 8 |
| 6 | 65 | 10 |
;
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | 250% | +50% | 2 |
| 2 | 300% | 4 | |
| 3 | 350 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| アップグレード | INITIAL | LEVELS | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|---|
| 20% | +5 |
| アップグレード | CURRENT | UNUSED PRESTIGE |
|---|---|---|
| 1 | 20 | - |
| 2 | 25 | 4 |
| 3 | 30 | 8 |
| 4 | 35 | 12 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
C:\Users\ユーザー名;\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player\#SharedObjects\XXXXX;MR\chat.kongregate.com\gamez\0024\2127\live\FarmRush.swf\FarmRush0.sol

コメントをかく