最終更新:ID:6r+EyK6DTw 2023年11月29日(水) 23:05:35履歴
編集について
変更するあります。現在、検討中。
#CONTENTS
目指せYouTuber -人気ユーチューバー無料育成ゲーム-←プレイ;
レベル72〜81まで、トークレベルアップ中。
4500x約120(広告+a)クリックするので、時間かかる。(済み)
レベル95〜99?まで、トークレベルアップ中。
4500x約380(広告+a)クリックするので、時間かかる。(済み)
現在
レベル99トークレベルアップ中。
4500x約1450(広告+a)クリックするので、時間かかる。
トークレベル100突破
;
クリック(指でタップ)
D 〜150?
C 151〜251?
B 252?〜400?
A 401?〜700?
S1 761↓〜963?↑
S2 879↓〜999
S3 1000〜1185↑
S4 1200?〜1470↑
S5 1508↓〜1793↑
S6 1835↓〜2105↑
S7 2510〜2999
S8 3000〜
登録チャンネル100000人以上で解放
新事務所を立ち上げる→独立 費用0円
ランク1 費用円
加入→別の事務所
餌を与えたりペットを撫でると、親密度が上がります。
オフラインでもok
ひよこ
ペットのボーナス ペット動画インパクト+0.20
ランクアップのとき、+0.20ずつ
・投稿アップロードした後、運が出る率低い?。
・レベルカンストは99まで。
・?は、ルーレットの為。
ビデオブログ
コメディ
商品紹介
ゲーム実況
教育
料理
ミュージック
ペット
ハウツー
レベルデータ表と能力データ
コメディ
サイコロ使用(¥100)
カンストはL99
ライトセーバー(¥200)
UFO(¥300)
#comment
変更するあります。現在、検討中。
#CONTENTS
目指せYouTuber -人気ユーチューバー無料育成ゲーム-←プレイ;
| トークレベル | 必要な経験値 | 備考 |
| 1〜6 | 150 | |
| 7〜14 | 900 | |
| 15〜25 | 4500 | |
| 26〜36 | 15000 | |
| 37〜53 | 45000 | |
| 54〜71 | 180000 | |
| 72〜94 | 600000 | |
| 95〜98 | 1,800,000 | |
| 99〜100↑ | 7,200,000 | 無限? |
レベル72〜81まで、トークレベルアップ中。
4500x約120(広告+a)クリックするので、時間かかる。(済み)
レベル95〜99?まで、トークレベルアップ中。
4500x約380(広告+a)クリックするので、時間かかる。(済み)
現在
レベル99トークレベルアップ中。
4500x約1450(広告+a)クリックするので、時間かかる。
トークレベル100突破
クリック(指でタップ)
| 経験値 | 効果ある置物 | 備考 |
|---|---|---|
| +20 | なし | トークレベル1〜6まで |
| +50 | トークレベル7〜まで | |
| +110 | ランク アマチュア | |
| +270 | セミプロ | |
| +590 | プロ | |
| +1520 | 殿上人 | |
| +3620 | 神 | |
| 長さ | クオリティ | 撮影時間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 短め | 普通 | 10秒 | |
| 短め | 高品質 | 3分 | |
| 短め | 最高品質 | 20分 | |
| 普通 | 普通 | 30秒 | |
| 普通 | 高品質 | 10分 | |
| 普通 | 最高品質 | 1時間 | |
| 長め | 普通 | 1分30秒 | |
| 長め | 高品質 | 15分 | |
| 長め | 最高品質 | 2時間 | 時間かかるけど、編集ポイント効果良い。 |
D 〜150?
C 151〜251?
B 252?〜400?
A 401?〜700?
S1 761↓〜963?↑
S2 879↓〜999
S3 1000〜1185↑
S4 1200?〜1470↑
S5 1508↓〜1793↑
S6 1835↓〜2105↑
S7 2510〜2999
S8 3000〜
登録チャンネル100000人以上で解放
新事務所を立ち上げる→独立 費用0円
ランク1 費用円
| ランク | 費用(百万円) | ボーナス | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | - |
| 2 | 10 | 50000円 | |
| 3 | 13 | 65000円 | |
| 4 | 15 | 75000円 | |
| 5 | 17 | 85000円 | |
| 6 | 21 | 105000円 | |
| 7 | 25 | 125000円 | |
| 8 | 30 | 150000円 | |
| 9 | 36 | 180000円 | |
| 10 | 43 | 215000円 | |
| 99 | 円 |
加入→別の事務所
餌を与えたりペットを撫でると、親密度が上がります。
オフラインでもok
ひよこ
ペットのボーナス ペット動画インパクト+0.20
ランクアップのとき、+0.20ずつ
| ペットランク | 親密度必要経験値 | 効果(ペット動画インパクト) | 備考 |
| 1 | 100 | +0.20 | |
| 2 | 200 | +0.40 | |
| 3 | 300 | +0.60 | |
| 4 | 400 | +0.80 | |
| 5 | 500 | +1 | |
| 6 | 600 | +1.20 | |
| 7 | 700 | +1.40 | |
| 8 | 800 | +1.60 | |
| 9 | 900 | +1.80 | |
| 10 | 1000 | +2 | |
| 11 | 1100 | +2.20 | |
| + |
| ペット名前 | ペットボーナス |
|---|---|
| ひよこ | ペット動画のインパクト+0.20 |
| 猫 | ペット動画の見栄え+0.20 |
| 犬 | ペット動画の構成+0.20 |
| 狼犬 | ペット動画の独創+0.20 |
| 白狼犬 | 全ジャンル贈り物取獲得獲率+0.1% |
ランクで解放条件です。
| 名前 | 効果 | チケット(消費) | ランク | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能PC | 編集時の編集ポイント上昇 | 30,000 | 駆出し | 必要 |
| 動画編集ソフト | 編集時の編集ポイント上昇 | 15,000,000 | プロ | 必要 |
| 観葉植物1 | タップ時のトーク経験値の増加 | 2,000 | 脱底辺 | クリック+10 必要? |
| 観葉植物2 | タップ時のトーク経験値の増加 | 900,000 | アマチュア | クリック+40 必要? |
| 観葉植物3 | タップ時のトーク経験値の増加 | 17,000,000 | プロ | クリック+190? 必要? |
| プランター | 同じ | 30,000,000 | 殿上人 | クリック+640? |
| 編集の本(中級) | 編集時の編集箇所の出現確率アップ | 1,000 | 駆出し | 必要 |
| 編集の本(上級) | 編集時の編集箇所の出現確率アップ | 1,300,000 | セミプロ | |
| 長さの本 | 長い動画が取れる | 1,000,000 | セミプロ | |
| 品質の本(中級) | 高品質の動画が撮れる | 13,000 | 駆出し | 必要 |
| 品質(上級) | 最高品質の動画が撮れる | 500,000 | アマチュア | 必要 |
| 一眼レフ | 編集時の編集エリアが大きくなる | 750,000 | アマチュア | 必要 |
| ビデオカメラ | 編集時の編集エリアが大きくなる | 20,000,000 | プロ | 必要 |
| マガジンラック | ジャンル「コメディ」の動画が撮れる | 1,500 | 脱底辺 | 必要 |
| 地球儀 | ジャンル「ハウツー」の動画が撮れる | 1,500 | 脱底辺 | 必要 |
| 加湿器 | ジャンル「商品紹介」の動画が撮れる | 15,000 | 駆出し | 必要 |
| 天体望遠鏡 | ジャンル「教育」の動画が撮れる | 15,000 | 駆出し | 必要 |
| 安楽椅子セット | 重視ジャンル「ビデオブログ」の動画が撮れる | 500,000 | アマチュア | 必要 |
| ペット(ひよこ) | 生まれたてのひよこ。ジャンル「ペット」の動画が撮れる | 500,000 | アマチュア | 必要 |
| ペット(猫) | 普通の猫。ジャンル「ペット」の動画が撮れる | 黄チケット 150枚 | セミプロ | |
| ペット(犬) | 普通の犬。ジャンル「ペット」の動画が撮れる | 黄チケット 150枚 | プロ | |
| ペット(狼犬) | 希少な狼犬。ジャンル「ペット」の動画が撮れる | 黄チケット 300枚 | 殿上人 | |
| ペット(白狼犬) | 幻の白狼犬。ジャンル「ペット」の動画が撮れる | 黄チケット 600枚 | 神 | |
| 水槽 | 事務所ボーナス(お金)の増加 | 50,000,000 | 神 | +150000 |
| 時短チケットS(赤チケット) | 黄チケット3 | |||
| 時短チケットS10枚組(赤チケット) | 黄チケット27 | |||
| 時短チケットМ(紫チケット) | 黄チケット10 | |||
| 時短チケットМ10枚組(紫チケット) | 黄チケット90 | |||
| 時短チケットL(黒チケット) | 黄チケット30 | |||
| 時短チケットL10枚組(黒チケット) | 黄チケット270 | |||
| 名前 | 効果 | チケット(消費) | ランク | 備考 |
・投稿アップロードした後、運が出る率低い?。
・レベルカンストは99まで。
・?は、ルーレットの為。
ビデオブログ
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| USBメモリ | 構成 | 1 | |
| マフラー | 独創 | 5 | |
| 鏡餅 | インパクト | 4 | |
| キセル | 見栄え | 7 | |
| ガラケー | 構成 | 3 | |
| 電卓 | 見栄え | ? | |
| ラジオ | 42 | ||
| 自転車 | 46 | ||
| 札束メモ帳 | 見栄え | 119 | |
コメディ
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サイコロ | 構成 | アップロード 1回目? | |
| 耳かき | 独創 | 14 | |
| てるてる坊主 | 見栄え | 34 | |
| ひょうたん | インパクト | 24 | |
| だるま | 構成 | 43 | |
| 扇子 | インパクト | 12 | |
| 消火器 | 独創 | 59 | |
| ライトセイバー | 見栄え | アップロード 5回目? | |
| UFO | インパクト | 91 | |
商品紹介
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アイス | 見栄え | 1 | |
| 当たりつきアイス | 独創 | 9 | |
| 救急箱 | インパクト | 6 | |
| お内裏様 | 構成 | 31 | |
| 傘 | 見栄え | 8 | |
| mac mimi | 構成 | 22 | |
| 刀 | ? | ||
| 真珠 | インパクト | 5 | |
| 腕時計 | 47 | ||
ゲーム実況
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 電池 | インパクト | ゲーム アップロード2回目? | |
| サングラス | 構成 | 20 | |
| 蚊取り線香 | 見栄え | 7 | |
| ノートPC | 独創 | 16 | |
| タブレット | インパクト | 9 | |
| ヘッドフォン | 独創 | 12 | |
| 古いゲーム | 構成 | 10 | |
| ディスプレイ | 見栄え | ||
教育
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新聞 | 構成 | 1 | |
| 手帳 | 独創 | 2 | |
| 万年筆 | インパクト | 4 | |
| そろばん | 見栄え | 6 | |
| ルーベ | 構成 | ? | ルーレット当てたのでやり直し。 |
| スーツ | 見栄え | 5 | |
| パレット | 独創 | 3 | |
| 巻物 | インパクト | 36 | |
| ピラミッド | 見栄え | 44 | |
料理
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 泡立て器 | 構成 | 料理 アップロード4回目? | |
| 皿 | 独創 | 料理 アップロード5回目? | |
| しゃもじ | インパクト | 35 | |
| グラス | 見栄え | 8 | |
| フライパン | 構成 | 6 | |
| 中華鍋 | 見栄え | 11 | |
| 土瓶 | 独創 | 12 | |
| トースター | インパクト | 15 | |
| 圧力鍋 | 見栄え | 55 | |
| オーブンレンジ | 構成 | 182 |
ミュージック
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CD | 構成 | ミュージック アップロード2回目? | |
| リコーダー | 独創 | 19 | |
| 尺八 | インパクト | 11 | |
| 法螺貝 | 見栄え | ミュージック アップロード3回目? | |
| テルミン | 構成 | 29 | |
| 三味線 | 見栄え | 13 | |
| ギター | 独創 | 24 | |
| ダブルネックギター | 見栄え | 31 | |
ペット
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 骨 | 独創 | 1 | |
| ボール | 構成 | 4 | |
| ペット用靴下 | インパクト | 3 | |
| 薬 | 見栄え | 20 | |
| サングラス | 独創 | 6 | |
| 首輪 | 見栄え | 19 | |
| おもちゃ | 構成 | 26 | |
| 高級カブトムシ | インパクト | 28 | |
ハウツー
| 名前 | 効果 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ガムテープ | 構成 | 1 | |
| カッター | インパクト | 5 | |
| カタヅチ | 見栄え | 9 | |
| カンナ | 独創 | 13 | |
| コンクリート | 構成 | 29 | |
| 歯間ブラシ | 独創 | 16 | |
| T定規 | インパクト | 43 | |
| 電動掃除機 | 89 | ||
| アイロン | 独創 | 27 | |
| 斧 | 132 |
レベルデータ表と能力データ
コメディ
サイコロ使用(¥100)
| Lv | 構成 | コスト |
| 1 | +0.1 | -¥100 |
| 2 | +0.2 | -¥110 |
| 3 | +0.3 | -¥121 |
| 4 | +0.4 | -¥133 |
| 5 | +0.5 | -¥146 |
| 6 | +0.6 | -¥161 |
| 7 | +0.7 | -¥177 |
| 8 | +0.8 | -¥195 |
| 9 | +0.9 | -¥214 |
| 10 | +1 | -¥236 |
カンストはL99
ライトセーバー(¥200)
| Lv | 見栄え | コスト |
| 1 | +0.2 | -¥200 |
| 2 | +0.4 | -¥220 |
| 3 | +0.6 | -¥242 |
| 4 | +0.8 | -¥266 |
| 5 | +1 | -¥292 |
| 6 | +1.2 | -¥322 |
| 7 | +1.4 | -¥354 |
| 8 | +1.6 | -¥390 |
| 9 | +1.8 | -¥428 |
| 10 | +2 | -¥472 |
UFO(¥300)
| Lv | インパクト | コスト |
| 1 | +0.3 | -¥300 |
| 2 | +0.6 | -¥330 |
| 3 | +0.9 | -¥363 |
| 4 | +1.2 | -¥399 |
| 5 | +1.5 | -¥438 |
| 6 | +1.8 | -¥483 |
| 7 | +2.1 | -¥531 |
| 8 | +2.4 | -¥585 |
| 9 | +2.7 | -¥642 |
| 10 | +3 | -¥708 |
毎日午前5時頃?
| 内容 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 料理動画を3本アップする | 黄チケット 10枚 | |
| ゲーム実況動画を3本アップする | ||
| ゲーム実況で再回数が500以上となる | 黄チケット 10枚 | |
| 料理動画で再回数が7000以上となる | 黄チケット 10枚 | |
| ミュージック動画で高評価数が10以上となる | 黄チケット 10枚 | |
| ミュージック動画で高評価数が90以上となる | 黄チケット 10枚 | |
| チャンネル登録者 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 5,000,000 | 黄チケット 50枚 | |
| 10,000,000 | 黄チケット 100枚 | |
| 30,000,000 | ||
| 50,000,000 | ||
| 100,000,000 |
- 黄身ですね -- &new{2018-08-24 (金) 18:45:28};
- たか -- 贈り物の入手方法の数字の意味は何ですか?? &new{2018-12-14 (金) 00:16:25};
- ↑ アップロードした後 ?回目 獲得ですか、運のみみたい。 -- &new{2018-12-15 (土) 06:06:43};
#comment

このページへのコメント
どこからランキング見れますか?あと、どこから事務所に入るのですか?
いまのところありません
チャンネル名の変え方ってありますか?