最終更新: momotraoo33 2019年03月12日(火) 10:28:09履歴
※ホラー苦手は注意
※グロ注意
- 説明
- データ [#z3a54c35]
- 左上メニュー [#g42ca0a8]
- 右メニュー [#we378b20]
- Minions [#a285b57e]
- BAT [#nf7a3675]
- Cobra [#af7ada9c]
- Scorpion [#cf9e0294]
- Sundew [#g6a08be3]
- Lilith [#x67d34b9]
- Cyberworm [#p159f370]
- Jester's chest [#k9a9c26c]
- Mutalis [#i6da263d]
- Cerberus [#u474c10a]
- Flea [#sa654b7a]
- Gibling [#nbdcd12f]
- Snail [#f88e6ce7]
- Techscarab [#v6e19064]
- Flounder [#d0cc8414]
- Rafael [#z272d798]
- Deathfang [#zb5c24ac]
- Pollywog [#z6b55a8b]
- Jellyfish [#x8829d7e]
- Wagon [#v48ebba1]
- Bug [#ofc9fa2c]
- Observer [#n6bf0243]
- Masohist [#p886e695]
- Shroom [#c19df94f]
- Kalima [#kb51b4b1]
- Centipede [#y4f8553a]
- Dendroid [#y010f2fb]
- Spider [#x154f16a]
- モニター [#le1c0348]
- セーブデータ
Insanity Clicker←プレイ
スリルを探して?そして、あなたは正しい場所に来ています!
ここでは、ゲーム全体のサスペンスであなたを維持しますホラーの要素を持つ放棄病院の恐ろしい生存
シミュレータです!
狂気のクリッカーを使用すると、数分で震えるようになります恐怖と恐怖のフルタイム・キラーゲームです!
想像してみて:あなたは一人である、あなたの周りのむき出しの壁の後ろに暴行ヘッドと拳の音は
ここで何が起こっている...
でも、それらを介して聞くことができます!
最初の思考:私は可能な限り迅速にここから出たいのですが、...私は十分に強いですか?
【遊び方】
モンスターを倒せば歯1個獲得。
歯5個集めるとメニューの開放。
上メニュー(モニター)と右メニューはモンスター10匹倒せば開放
右メニュー
・Ranked fights
;
・shop:課金
;
・Automatic Progress:自動収集
;
・Settings:設定
;
・Fullscreen:フルスクリーンモード
;
・Numbers displaying system
;
【操作】
マウス
オートマクロ使用 [#o319f3b7]
SS | 名前 | 付加効果 | crystal コスト | 備考 |
; | Double Damage | Gives permanent double damage.&br;() | 150 | |
; | Forward 3 days | Fast forward 3 days&br;() | 50 | 歯はレベルによって異なります |
; | Instant ascension | +I amnezia&br;() | 150 | |
; | Torn backpack | The backpack contains 3 random equipment item.&br;() | 75 | |
; | Torn chest | The chest contains 3 random pvp items.&br;() | 75 |
歯の収集条件開放
Minions | 歯 |
---|---|
BAT Cobra | 5 |
Scorpion | 50 |
Sundew | 250 |
Lilith | 1.000 |
Cyberworm | 4.000 |
Jester's chest | 20.000 |
Mutalis | 100k |
Cerberus | 400k |
Flea | 2.500k |
Gibling | 15.000k |
Snail | 100M |
Techscarab | 800M |
Flounder | 6.500M |
Rafael | 50.000M |
Deathfang | 450B |
Pollywog | 4.000B |
Jellyfish | 3.6000B |
Wagon | 320T |
Bug | 2.700T |
Observer | 24.000T |
Masohist | 300q |
Shroom | 8.999q |
Kalima | 350Q |
Centipede | 14.000Q |
Spider | 4.199s |
Troglodyte | 10.000U |
Kain | |
Orezan | |
Aztec | |
Nancy | |
Marionette | |
Xoanid | |
Azathot | |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Evil Bite | Increases damage per click made by this minion by 100% | 100 | L10 |
; | Flurry of Blows | Unlock skill: Flurry of blows | 250 | L25 |
; | Insane Roar | Increases damage per click made by this minion by 100% | 1,000 | L50 |
; | Sharp Fangs | Increases damage per click made by this minion by 100% | 8.000 | L75 |
; | Evil Eyes | Increases damage per click made by this minion by 150% | 80.000 | L100 |
; | Winged Claws | Increases damage per click made by this minion by 200% | 400k | L125 |
; | Nightwings | Increases damage per click made by this minion by 250% | 4.000k | L150 |
自動狩りしてくれる
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Reptilian attention | Increases damage by Cobra by 100% | 50 | L10 |
; | Don't come near! | Increases damage by Cobra by 100% | 1.250 | L25 |
; | Cobra's poison | Increases damage by Cobra by 100% | 5.000 | L50 |
; | Attack stance | Increases damage by Cobra by 150% | 40.000 | L75 |
; | Snake poison potency | Increases click damage by 0.5% of current DPS | 400k | L100 |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Necrobiotic ampoule | Increases damage by Scorpion by 100% | 2.500 | L10 |
; | Frontal videoscreen | Increases damage by Scorpion by 100% | 6.250 | L25 |
; | Pneumatic claws | Increases damage by Scorpion by 100% | 25.000 | L50 |
; | Titan strength | Unlocks Titan strength | 200k | L75 |
; | Notched chelicerae | Increases click damage by 0.5% of current DPS | 2.000K | L100 |
; | Powerful legs | Increases damage by Cobra by 150% | 10.000K | L125 |
;
コスト 1.000
96DPS
レベル+1ずつ+96DPS
コスト 1.000
96DPS
レベル+1ずつ+96DPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 1.070 |
2 | 1.145 |
3 | 1.225 |
4 | 1.311 |
5 | 1.403 |
6 | 1.501 |
7 | 1.606 |
8 | 1.718 |
9 | 1.838 |
10 | 1.967 |
;
コスト 4.000
318DPS
レベル1ずつ+318DPS
コスト 4.000
318DPS
レベル1ずつ+318DPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 4.280 |
2 | 4.580 |
3 | 4.900 |
4 | 5.243 |
5 | 5.610 |
6 | 6.003 |
7 | 6.423 |
8 | 6.873 |
9 | 7.354 |
10 | 7.869 |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Laser implant | Increases damage by Lilith by 100% | 40.000 | L10 |
; | Steel neclace | Increases damage by Lilith by 100% | 100k | L25 |
; | Transforming palm | Increases damage by Lilith by 100% | 400k | L50 |
; | Weapons for all! | Increases DPS by 25% | 3.200k | L75 |
; | Finger of Evil | Increases click damage by 0.5% of current DPS | 32.000k | L100 |
;
コスト 20.000
レベル+1ずつ+1.765DPS
コスト 20.000
- 1.765DPS
レベル+1ずつ+1.765DPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 21.400 |
2 | 22.898 |
3 | 24.501 |
4 | 26.216 |
5 | 28.051 |
6 | 30.015 |
7 | 32.116 |
8 | 34.364 |
9 | 36.769 |
10 | 39.343 |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Slithering tentacle | Increases damage by Jester's chest by 100% | 1.000k | L10 |
; | Mouth sphincter | Increases damage by Jester's chest by 100% | 2.500k | L25 |
; | Catcher tongue | Increases damage by Jester's chest by 100% | 10.000k | L50 |
; | Biting tenctacle | Increases damage by Jester's chest by 150% | 80.000k | L75 |
;
コスト 2.500k
260kDPS
レベル+1ずつ+260kDPS
コスト 2.500k
260kDPS
レベル+1ずつ+260kDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 2.675k |
2 | 2.862k |
3 | 3.062k |
4 | 3.276k |
5 | 3.506k |
6 | 3.751k |
7 | 4.014k |
8 | 4.295k |
9 | 4.596k |
10 | 4.917k |
;
コスト 15.000k
1.079KDPS
レベル+1ずつ1.079KDPS
コスト 15.000k
1.079KDPS
レベル+1ずつ1.079KDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 16.050k |
2 | 17.173k |
3 | 18.375k |
4 | 19.661k |
5 | 21.038k |
6 | 22.510k |
7 | 24.086k |
8 | 25.772k |
9 | 27.576k |
10 | 29.507k |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Total jump | Increases critical click chance by 3% | 150M | L10 |
; | Multieyed beholder | Increases damage by Flea by 125% | 375M | L25 |
; | Blood drinker | Increases damage by Flea by 125% | 1.500M | L50 |
; | Leap from darkness | Increases critical hit damage multiplier by 5 | 12.000M | L75 |
; | Weak spot | Unlock skill:Weak spot | 120B | L100 |
;
コスト 800M
22.021KDPS
レベル1ずつ+22.021KDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 856M |
2 | 915M |
3 | 980M |
4 | 1.048M |
5 | 1.122M |
6 | 1.200M |
7 | 1.284M |
8 | 1.374M |
9 | 1.470M |
10 | 1.573M |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Chewing machime | Increases damage by Snail by 100% | 8.000M | L10 |
; | Sharp claw | Increases damage by Snail by 100% | 20.000M | L25 |
; | Hateful stare | Increases damage by Snail by 100% | 80.000M | L50 |
; | Rustiling legs | Increases damage by Snail by 150% | 640B | L75 |
; | Carapae of dackness | Increases click damage by 0.5% of current DPS | 6.400B | L100 |
;
コスト 6.500M
120M
レベル1ずつ+120M
LV | 歯 |
---|---|
1 | 6.955M |
2 | 7.441M |
3 | 7.962M |
4 | 8.520M |
5 | 9.116M |
6 | 9.754M |
7 | 10.437M |
8 | 11.168M |
9 | 11.949M |
10 | 12.786M |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Slashiing headear | Increases damage by Techscarabl by 100% | 65.000M | L10 |
; | Additional eyes | Increases damage by Techscarabl by 100% | 162B | L25 |
; | Spiked carapace | Increases damage by Techscarabl by 100% | 650B | L50 |
; | Grapping claws | Increases damage by Techscarabl by 150% | 5.200B | L75 |
; | Ominous Pneumatics | Increases critical click chance by 3% | 52.000B | L100 |
;
コスト 50.000M
487M
レベル1ずつ+487M
LV | 歯 |
---|---|
1 | 53.500M |
2 | 57.245M |
3 | 61.252M |
4 | 65.539M |
5 | 70.127M |
6 | 75.036M |
7 | 80.289M |
8 | 85.909M |
9 | 91.922M |
10 | 98.357M |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | ceratose maw | Increases damage by Rafael by 100% | 4500B | L10 |
; | Paralyzing stare | Increases damage by Rafael by 100% | 11.250B | L25 |
; | Toxic symbionts | Increases damage by Rafael by 100% | 45.000B | L50 |
; | Mammoth legs | Increases damage by Rafael by 150% | 360T | L75 |
; | Giant as city | Increases click damage by 0.5% of current DPS | 3.600T | L100 |
;
コスト 4.000B
レベル1ずつ+29.390M
コスト 4.000B
レベル1ずつ+29.390M
LV | 歯 |
---|---|
1 | 4.280B |
2 | 4.579B |
3 | 4.900B |
4 | 5.243B |
5 | 5.610B |
6 | 6.002B |
7 | 6.423B |
8 | 6.872B |
9 | 7.353B |
10 | 7.868B |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Taste for treasure | Increases teeth gained by 25% | 40.000B | L10 |
; | Radar equipment | Increases teeth gained by 25% | 100T | L25 |
; | Visual sensors | Increases teeth gained by 25% | 400T | L50 |
; | Higher payload | Increases teeth gained by 50% | 3.200T | L75 |
; | Broken jaw | Unlock skill:Broken jaw | 32.000T | L100 |
; | Sharp fangs | Increases critical click chance by 3% | 160q | L125 |
;
コスト 36.000B
レベル+1ずつ194BDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 38.520B |
2 | 41.216B |
3 | 44.101B |
4 | 47.188B |
5 | 50.491B |
6 | 54.026B |
7 | 57.808B |
8 | 61.854B |
9 | 66.184B |
10 | 70.817B |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Fanged legs | Increases damage by Pollywog by 100% | 360T | L10 |
; | Rows of fangs | Increases damage by Pollywog by 100% | 900T | L25 |
; | Mighty paws | Increases damage by Pollywog by 100% | 3.600T | L50 |
; | Radiocontrol chip | Increases damage by Pollywog by 150% | 28.800T | L75 |
; | Ancient hatred | Increases critical hit damage multiplier by 3. | 288q | L125 |
;
コスト 2.700T
LV+1ずつ7.929BDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 2.888T |
2 | 3.091T |
3 | 3.307T |
4 | 3.539T |
5 | 3.786T |
6 | 4.051T |
7 | 4.335T |
8 | 4.639T |
9 | 4.963T |
10 | 5.311T |
;
コスト 24.000T
レベル+1ずつ51.970BBDPS
コスト 24.000T
レベル+1ずつ51.970BBDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 25.679T |
2 | 27.477T |
3 | 29.401T |
4 | 31.459T |
5 | 33.661T |
6 | 36.017T |
7 | 38.538T |
8 | 41.236T |
9 | 44.123T |
10 | 47.211T |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | One more eye | Increases damage by Observer by 100% | 3.000q | L10 |
; | An eye in each maw | Increases damage by Observer by 100% | 7.500q | L25 |
; | Telescopic eyemaw | Increases damage by Observer by 100% | 30.000q | L50 |
; | Drive to kill | Increases DPS by 10% | 240Q | L75 |
; | Insane rage | Unlock skill:Insane rage | 2.400Q | L100 |
;
コスト 8.999q
レベル+1ずつ11.441TDPS
コスト 8.999q
レベル+1ずつ11.441TDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 9.629q |
2 | 10.304q |
3 | 11.025q |
4 | 11.797q |
5 | 12.622q |
6 | 13.506q |
7 | 14.452q |
8 | 15.463q |
9 | 16.546q |
10 | 17.704q |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Carnivorous fungus | Increases damage by Shroom by 100% | 3.500Q | L10 |
; | Spore tubesn | Increases damage by Shroom by 100% | 8.750Q | L25 |
; | Parasitic spores | Increases damage by Shroom by 100% | 35.000Q | L50 |
; | Lens of darkness | Unlock skill:Lens of darkness | 280s | L100 |
; | Toxic Poison | Increases damage by Shroom by 100% | h | L125 |
;
コスト 14.000Q
レベル1ずつ+23.930qDPS
コスト 14.000Q
レベル1ずつ+23.930qDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 14.979Q |
2 | 16.028Q |
3 | 17.150Q |
4 | 18.351Q |
5 | 19.635Q |
6 | 21.010Q |
7 | 22.480Q |
8 | 24.054Q |
9 | 25.738Q |
10 | 27.540Q |
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | Gapng maw | Increases damage by Kalima by 100% | 140s | L10 |
; | Massive attack | Increases DPS by 10% | 350s | L25 |
; | Fleet-footed predator | Increases damage by Kalima by 100% | 1.400s | L50 |
; | Thermal vision | Increases damage by Kalima by 100% | 11.200s | L75 |
; | Mad Hatter's clocks | Unlock skill:Mad Hatter's clocks | 112S | L100 |
;
コスト 4.199s
レベル1ずつ+5.870QKDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 4.492s |
2 | 4.807s |
3 | 5.143s |
4 | 5.504s |
5 | 5.889s |
6 | 6.301s |
7 | 6.742s |
8 | 7.214s |
9 | 7.719s |
10 | 8.260s |
;
コスト 2.099S
レベル+1ずつ4.750sBDPS
コスト 2.099S
レベル+1ずつ4.750sBDPS
LV | 歯 |
---|---|
1 | 2.246S |
2 | 2.404S |
3 | 2.572S |
4 | 2.752S |
5 | 2.945S |
6 | 3.151S |
7 | 3.372S |
8 | 3.608S |
9 | 3.860S |
10 | 4.131S |
;
コスト 10.000U
LV | 歯 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Skills
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | n | s | h | L10 |
; | n | s | h | L25 |
; | n | s | h | L50 |
; | n | s | h | L75 |
; | n | s | h | L100 |
; | n | s | h | L125 |
;
コスト
LV | 歯 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Skills
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | n | s | h | L10 |
; | n | s | h | L25 |
; | n | s | h | L50 |
; | n | s | h | L75 |
; | n | s | h | L100 |
; | n | s | h | L125 |
;
コスト
LV | 歯 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Skills
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | n | s | h | L10 |
; | n | s | h | L25 |
; | n | s | h | L50 |
; | n | s | h | L75 |
; | n | s | h | L100 |
; | n | s | h | L125 |
;
コスト
LV | 歯 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Skills
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | n | s | h | L10 |
; | n | s | h | L25 |
; | n | s | h | L50 |
; | n | s | h | L75 |
; | n | s | h | L100 |
; | n | s | h | L125 |
;
コスト
LV | 歯 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Skills
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | n | s | h | L10 |
; | n | s | h | L25 |
; | n | s | h | L50 |
; | n | s | h | L75 |
; | n | s | h | L100 |
; | n | s | h | L125 |
;
コスト
LV | 歯 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Skills
SS | Skills | 説明 | 歯コスト | 条件 |
---|---|---|---|---|
; | n | s | h | L10 |
; | n | s | h | L25 |
; | n | s | h | L50 |
; | n | s | h | L75 |
; | n | s | h | L100 |
; | n | s | h | L125 |
↑のメニュー
;
歯 獲得はいつか削除する予定。;
MAP NAME | 敵の体力 | 歯 獲得 | 次のマップ開放 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Asylum ward Level.1 | 10 | 1 | 10 | - |
Asylum ward Level.2 | 26 | 2 | 10 | - |
Asylum ward Level.3 | 46 | 4〜7 | 10 | ※1 |
Asylum ward Level.4 | 71 | 5〜 | 10 | - |
Asylum ward Level.5 | 1.060 | 50〜80 | 1 | ボス※2 |
Diabolic penlagram Level.6 | 155 | 10〜15 | 10 | - |
Diabolic penlagram Level.7 | 228 | 12〜17 | 10 | - |
Diabolic penlagram Level.8 | 339 | 17〜23 | 10 | - |
Diabolic penlagram Level.9 | 510 | 25〜34 | 10 | - |
Diabolic penlagram Level.10 | 7.726 | 1 | ボス | |
Misy forest Level.11 | 1.200 | h | 10 | - |
Misy forest Level.12 | 1.870 | h | t | b |
Misy forest Level.13 | 2.935 | h | t | b |
Misy forest Level.14 | 4.634 | h | t | b |
Misy forest Level.15 | 73.460 | h | t | ボス |
Bleak basement Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | ボス |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | ボス |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | ボス |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | ボス |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | ボス |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | b |
Level. | h | h | t | ボス |
Level100達成すればSin+1獲得
※1 オンラインの契約書の表示でます。
;
・チャット追加
・バトルゲーム
※2 5レベル毎のボスモンスターは、制限時間内に倒す必要があります。
(タイム30秒)
コメントをかく