最終更新:
momotraoo33 2018年12月31日(月) 05:25:32履歴
※ログイン必要;
#CONTENTS
天賦召喚←プレイ;
買取単価は変動です。
#CONTENTS
天賦召喚←プレイ;
| SS | ユニット名 | Rank | 属性 | 妖力/攻撃/反応 | 召喚ターン | タイプ | 特殊能力 | 強化 | コスト/型 | 攻撃範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ; | 王国兵-1型 | C | 無 | 300/100/100 | 1 | 調査 | なし | なし | 1/侵攻型 | 100 | b |
| ; | 王国兵-1型 | B | 無 | 300/100/100 | 1 | 調査 | なし | 1 | 1/侵攻型 | 100 | b |
| ; | 王国兵-1型 | C | 無 | 300/100/100 | 1 | 強襲 | なし | なし | 1/侵攻型 | 100 | b |
| ; | 王国兵-1型 | B | 無 | 300/100/100 | 1 | 強襲 | なし | 1 | 1/侵攻型 | 100 | b |
| ; | 王国兵-1型 | C | 無 | 300/100/100 | 1 | 防衛 | なし | なし | 1/侵攻型 | 100 | b |
| ; | 王国兵-1型 | B | 無 | 300/100/100 | 1 | 防衛 | なし | 1 | 1/侵攻型 | 100 | b |
| ; | n | R | s | y/k/h | s | t | t | k | c/k | k | b |
| ; | n | R | s | y/k/h | s | t | t | k | c/k | k | b |
| ; | n | R | s | y/k/h | s | t | t | k | c/k | k | b |
| 名前 | レア | 効果 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 妖土 | ☆ | 召喚に必要な素材 | n | b |
| 始魂土-01 | ☆ | 召喚に必要な素材 | n | b |
| 始魂土-02 | ☆☆ | 召喚に必要な素材 | n | b |
| 始魂土-03 | ☆☆☆ | 召喚に必要な素材 | n | b |
| 始魂将土 | ★ | 召喚に必要な素材 | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| 名前 | レア | 効果 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃強化札�� | ☆ | 兵士「最大攻撃」1回分 | n | b |
| 攻撃強化札�� | ☆☆ | 兵士「最大攻撃」2回分 | n | b |
| 反応強化札�� | ☆ | 兵士「最大反応」1回分 | n | b |
| 反応強化札�� | ☆☆ | 兵士「最大反応」2回分 | n | b |
| 増経験値札�� | ☆ | 小隊が獲得した経験値が10%増加 | n | b |
| 増経験値札�� | ☆☆ | 小隊が獲得した経験値が20%増加 | n | b |
| 召喚加速札�� | ☆ | 兵士の召喚加速度が10P増加 | n | b |
| 召喚加速札�� | ☆☆ | 兵士の召喚加速度が20P増加 | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| 名前 | レア | 効果 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 攻反大珠�� | ☆ | 最大攻撃力と最大反応値が2増加、装備後回収は不可 | n | b |
| 体攻小珠�� | ☆ | 体力が10増加、最小攻撃力2増加、装備後回収は不可 | n | b |
| 体攻大珠�� | ☆ | 体力が10増加、最大攻撃力2増加、装備後回収は不可 | n | b |
| 体反小珠�� | ☆ | 体力が10増加、最小反応値2増加、装備後回収は不可 | n | b |
| 速体珠�� | ☆ | 体力が15増加、召喚ターンが1減少、装備後回収は不可 | n | b |
| 双攻珠�� | ☆ | 最大攻撃力と最小攻撃力が2増加、装備後回収は不可 | n | b |
| 双反珠�� | ☆ | 最大反応値と最小反応値が2増加、装備後回収は不可 | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| 名前 | レア | 効果 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C級許可証 | ☆☆ | C級の依頼を受ける可能(全エリア共通) | n | b |
| B級許可証 | ☆☆ | C級の依頼を受ける可能(全エリア共通) | n | b |
| A級許可証 | ☆☆ | C級の依頼を受ける可能(全エリア共通) | n | b |
| S級許可証 | ★ | S級の依頼を受ける可能(全エリア共通) | n | b |
| 福引券 | ☆ | 1枚で1回福引を引く | n | b |
| 合成剤 | ☆☆☆☆ | 兵強化アイテムを合成 | n | b |
| 上質な布 | ☆ | 王都の人が交換してくれる。 | 福引所 | b |
| n | ☆ | k | n | b |
| 妖灰晶 | ☆☆ | 水晶、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:412 |
| 妖黒晶 | ☆☆ | 水晶、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:204 |
| 妖白晶 | ☆☆ | 水晶、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:150 |
| 妖赤晶 | ☆☆ | 水晶、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:676 |
| 妖青晶 | ☆☆ | 水晶、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:456 |
| 妖灰翠 | ☆☆ | 翡翠、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:268 |
| 妖黒翠 | ☆☆ | 翡翠、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:151 |
| 妖白翠 | ☆☆ | 翡翠、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:307 |
| 妖赤翠 | ☆☆ | 翡翠、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:270 |
| 妖青翠 | ☆☆ | 翡翠、国が買い取りしてくれる。 | n | 買取単価:402 |
| n | ☆☆ | 国が買い取りしてくれる。 | n | b |
| n | ☆☆ | 国が買い取りしてくれる。 | n | b |
| n | ☆☆ | 国が買い取りしてくれる。 | n | b |
| n | ☆☆ | 国が買い取りしてくれる。 | n | b |
買取単価は変動です。
;



コメントをかく