最終更新:
momotraoo33 2019年01月30日(水) 13:46:18履歴
※アプリ専用
complete!
攻略完了
今日から鍛冶屋!!←プレイ
稀に「合成がうまくいったようだ!!OOO板を4〜11個合成した!!」出ることがあります。
※5 図鑑すべて埋めるすれば、エンデイング!?
難易度のランク
Cは、簡単
Sは、難しい?
報酬はない?
合成しないと、図鑑追加されない。
どんどん集めて、合成しましょう。
#region
#endregion
complete!
攻略完了
今日から鍛冶屋!!←プレイ
#region
#endregion
| 名称 | 素材 | 出品価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 銅の剣 | 緑の結晶1ブロンズ板1牛革1 | 500 | b |
| 銅の斧 | 緑の結晶1ブロンズ板4ホリー材1 | 1000 | b |
| イエローソード | 緑の結晶1イエロー板2 牛革1 | 900 | b |
| イエローアクス | 緑の結晶1 イエロー板2 ホリー材1 | 1000 | b |
| イエローランス | 緑の結晶1 イエロー板3 | 1400 | b |
| イエローステッキ | 緑の結晶1 イエロー板4 牛革1 | 1400 | b |
| メタルグローブ | 黄色の結晶1 鉄板4 ロープ1 | 2800 | b |
| メタルアーマー | 黄色の結晶1 鉄板6 ロープ2 | 4200 | b |
| 鉄の剣 | 黄色の結晶1 鉄板2豚革2 | 2200 | b |
| 鉄の斧 | 黄色の結晶1 鉄板2 ラワン材2 | 2200 | b |
| 鉄の槍 | 黄色の結晶1 鉄板3 ラワン材2 | 2800 | b |
| 鉄の杖 | 黄色の結晶1 鉄板4 豚革1 | 3200 | b |
| 鉄の弓 | 黄色の結晶1 鉄板4 豚革1 ラワン材1 | 3500 | b |
| メタルシールド | 黄色の結晶1 鉄板8 | 5100 | b |
| コバルドグローブ | 黄色の結晶1 コバルト板4 強化ロープ1 | 4200 | b |
| クロスペンダント | 青の結晶1コバルト板6 | 4200 | b |
| コバルトの銃 | 青の結晶1 鉄板2 コバルト板4 | 5000 | b |
| コバルトソード | 黄色の結晶1 コバルト板2 牛革1豚革1 | 2900 | b |
| コバルトアクス | 黄色の結晶1 コバルト板2 豚革1 ラワン材1 | 3000 | b |
| コバルトランス | 黄色の結晶1 コバルト板3 ラワン材1 | 3400 | b |
| コバルトの杖 | 黄色の結晶1 コバルト板4 強化ロープ1 | 4200 | b |
| コバルトの弓 | 黄色の結晶1 コバルト板4 豚革1 ラワン材1 | 4200 | b |
| コバルトアーマー | 黄色の結晶1 コバルト板6 強化ロープ2 | 7000 | b |
| コバルトシールド | 黄色の結晶1 コバルト板6 | 5100 | b |
| くない | 青の結晶1 チタン板2 糸2 | 3500 | b |
| チタンリング | 青の結晶1 チタン板4 | 4700 | b |
| チタンシールド | 黄色の結晶1 チタン板6 | 7000 | b |
| チタンソード | 緑の結晶1 チタン板2 豚革 2 | 3500 | b |
| チタンアクス | 緑の結晶1 チタン板2 豚革1メープル材1 | 4200 | b |
| チタンランス | 緑の結晶1 チタン板3 メープル材2 | 6300 | b |
| チタンの杖 | 緑の結晶1 チタン板4 強化ロープ1 | 5600 | b |
| チタンの弓 | 緑の結晶1 チタン板4 豚革1 メープル材1 | 6600 | b |
| チタンアーマー | 緑の結晶1 チタン板6 強化ロープ2 | 9000 | b |
| チタングローブ | 緑の結晶1 チタン板4 強化ロープ1 | 5600 | b |
| 銀の首飾り | 青の結晶1 銀板4 トパーズ1 | 11000 | b |
| 銀の銃 | 青の結晶1 チタン板2 銀板4 | 10000 | b |
| シルバーアーマー | 黄色の結晶1 銀板6 | 11000 | b |
| シルバーソード | 緑の結晶1 銀板2 オーストリッチ1 | 7300 | b |
| シルバーアクス | 緑の結晶1 銀板2 トパーズ1 オーストリッチ1 | 13000 | b |
| シルバーランス | 緑の結晶1 銀板3 メープル材2 | 9400 | b |
| 銀の杖 | 緑の結晶1 銀板4 オパール1 | 12300 | b |
| 銀の弓 | 緑の結晶1 銀板4 メーブル材1 オーストリッチ11 | 15000 | b |
| 銀のグローブ | 黄色の結晶1 銀板4 強化ロープ1 オーストリッチ11 | 13000 | b |
| シルバーシールド | 黄色の結晶1 銀板8 オパール1 | 23000 | b |
| 三日月剣 | 黒の結晶1 ミスリル銀板8 オパール1 マホガニー材1 | 28000 | b |
| ミスリルグローブ | 黄色の結晶1 ミスリル銀板2 オーストリッチ1 強化ロープ1 | 17000 | b |
| ミスリルソード | 緑の結晶1 ミスリル銀板2 オーストリッチ1 | 11000 | b |
| ミスリルアクス | 緑の結晶1 ミスリル銀板2 オーストリッチ1 マホガニー材1 | 13500 | b |
| ミスリルランス | 緑の結晶1 ミスリル銀板3 マホガニー材2 | 13500 | b |
| ミスリルの杖 | 緑の結晶1 ミスリル銀板4 ルビー1 | 18000 | b |
| ミスリルの弓 | 緑の結晶1 ミスリル銀板4 オーストリッチ1 マホガニー材1 | 19000 | b |
| ミスリルアーマー | 黄色の結晶1 ミスリル銀板6 | 15500 | b |
| ミスリルシールド | 黄色の結晶1 ミスリル銀板8 コバルト板2 | 22500 | b |
| 金の首飾り | 黒の結晶1 ゴールド板6 ルビー1 絹糸1 | 34000 | b |
| 黄金の銃 | 黒の結晶1 ゴールド板6 コクタン材1 | 26000 | b |
| トパーズのブローチ | 黒の結晶1 ゴールド板3 トパーズ1 | 15000 | b |
| ルビーのブローチ | 黒の結晶1 ゴールド板3 ルビー1 | 19000 | b |
| 金のピアス | 黒の結晶1 ゴールド板3 ルビー2 | 26000 | b |
| 黄金の剣 | 緑色の結晶1 ゴールド板2 銀板1 オーストリッチ1 | 14000 | b |
| 黄金の斧 | 緑色の結晶1 ゴールド板2 オーストリッチ1 コクタン材1 | 16500 | b |
| 黄金の槍 | 緑色の結晶1 ゴールド板3 コクタン材2 | 18000 | b |
| 黄金の杖 | 緑色の結晶1 ゴールド板4 絹糸2 | 25000 | b |
| 黄金の弓 | 緑色の結晶1 ゴールド板4 ルビー1 コクタン材1 | 26000 | b |
| 黄金の手袋 | 黄色の結晶1 ゴールド板4 オーストリッチ1 絹糸1 | 25000 | b |
| 黄金の鎧 | 黄色の結晶1 ゴールド板6 ミスリル銀板2 絹糸1 | 32000 | b |
| 黄金の盾 | 黄色の結晶1 ゴールド板8 オパール1 ルビー1 | 42000 | b |
| 手裏剣 | 黒の結晶1 プラチナ板2 | 8400 | b |
| プラチナクロス | 黒の結晶1 プラチナ板4 ミスリル銀板2 | 22000 | b |
| トパーズの指輪 | 黒の結晶1 プラチナ板4 トパーズ1 | 21000 | b |
| オパールの指輪 | 黒の結晶1 プラチナ板4 オパール1 | 22000 | b |
| サファイアの指輪 | 黒の結晶1 プラチナ板4 ブルーサファイヤ1 | 27000 | b |
| プラチナソード | 緑の結晶1 プラチナ板2 ミスリル銀板1 オーストリッチ1 | 16500 | b |
| プラチナアクス | 緑の結晶1 プラチナ板3 オーストリッチ1 コクタン材1 | 22500 | b |
| プラチナランス | 緑の結晶1 プラチナ板4 コクタン材1 | 20500 | b |
| プラチナの杖 | 緑の結晶1 プラチナ板5 絹糸1 | 26000 | b |
| プラチナの弓 | 緑の結晶1 プラチナ板5 ブルーサファイヤ1 コクタン材1 | 35000 | b |
| プラチナグローブ | 黄色の結晶1 プラチナ板5 オーストリッチ1 絹糸1 | 31500 | b |
| プラチナアーマー | 黄色の結晶1 プラチナ板7 ゴールド板2 | 36000 | b |
| プラチナシールド | 黄色の結晶1 プラチナ板9 ブルーサファイヤ1 | 47500 | b |
| 天使の杖 | 白色の結晶1 オリハルコン板6 ブルーサファイヤ2 | 56000 | b |
| 悪魔の杖 | 黒の結晶1 オリハルコン板6 ブルーサファイヤ2 | 56000 | b |
| 天使の斧 | 白色の結晶1 オリハルコン板8 クロコダイル1 | 60000 | b |
| 悪魔の斧 | 黒色の結晶1 オリハルコン板8 クロコダイル1 | 60000 | b |
| オリハルコンの剣 | 緑の結晶1 オリハルコン板3 プラチナ板1 クロコダイル1 | 33500 | b |
| オリハルコンの槍 | 緑の結晶1 オリハルコン板4 コクタン材1 | 28000 | b |
| オリハルコンの斧 | 緑の結晶1 オリハルコン板3 コクタン材1 クロコダイル1 | 33500 | b |
| オリハルコンの杖 | 緑の結晶1 オリハルコン板5 絹糸1 クロコダイル1 | 46000 | b |
| オリハルコンの弓 | 緑の結晶1 オリハルコン板5 コクダン材1 ブルーサファイヤ1 | 43500 | b |
| ヒヒイロカネの簪 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板2 ルビー1 | 23000 | b |
| ヒヒイロカネの兜 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板3 強化ロープ2 絹糸1 | 32000 | b |
| ヒヒイロカネの甲胄 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板8 強化ロープ2 絹1糸 クロコダイル1 | 76000 | b |
| ヒヒイロカネの剣 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板3 オリハルコン材1 クロコダイル1 | 40000 | - |
| ヒヒイロカネの斧 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板3 コクタン材1 クロコダイル1 | 36000 | - |
| ヒヒイロカネの槍 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板4 コクタン材1 | 38000 | - |
| ヒヒイロカネの杖 | 白色の結晶1 ヒヒイロカネ板5 絹糸1 クロコダイル1 | 55000 | - |
| ヒヒイロカネのグローブ | 黄色の結晶1 ヒヒイロカネ板5 絹糸1 クロコダイル1 | 55000 | - |
| ヒヒイロカネの盾 | 黄色の結晶1 ヒヒイロカネ板9 トパーズ1 オパール1 | 85000 | 最終 |
稀に「合成がうまくいったようだ!!OOO板を4〜11個合成した!!」出ることがあります。
| SS | 名称 | 素材 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブロンズ板 | 赤い結晶1 銅鉱1 | 70 | 最初 | |
| イエロー板 | 赤い結晶1 銅鉱1 亜鉛鉱1 | 140 | b | |
| 鉄板 | 赤い結晶1 鉄鉱1 | 350 | b | |
| コバルト板 | 赤い結晶1 コバルト鉱石1 | 490 | b | |
| チタン板 | 赤い結晶1 チタン鉱石1 | 700 | b | |
| 銀板 | 赤い結晶1 銀鉱1 | 1050 | b | |
| ミスリル銀板 | 赤い結晶1 ミスリル鉱1 | 1540 | b | |
| ゴールド板 | 赤い結晶1 金鉱1 | 2100 | b | |
| プラチナ板 | 赤い結晶1 プラチナ鉱1 | 2450 | b | |
| ; | オリハルコン板 | 赤い結晶1 オリハルコン鉱1 | 3500 | b |
| ; | ヒヒイロカネ板 | 赤い結晶1 ヒヒイロカネ1 | 5200 | 最終 |
| SS | 鉱山 | 取れる素材 | 体力の消耗 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽の鉱山 | 銅鉱・赤い結晶 | -2 | 最初 | |
| 風の鉱山 | 亜鉛鉱・緑の結晶 | -5 | ||
| 月の鉱山 | 鉄鉱・黄色の結晶 | -9 | ||
| 湖がある鉱山 | コバルト鉱石・鉄鉱・青の結晶・・ | -12 | ||
| 闇の鉱山 | 亜鉛鉱・チタン鉱石・コバルト鉱石・・・黒の結晶 | -15 | ||
| 銀の鉱山 | 銀鉱・赤い結晶・黄色の結晶 | -18 | ||
| ミスリルの鉱山 | ミスリル鉱・赤い結晶・緑の結晶・黄色の結晶・青の結晶 | -21 | ||
| 金鉱 | 金鉱・緑の結晶・黄色の結晶・黒の結晶 | -25 | ||
| プラチナの鉱山 | プラチナ鉱・赤い結晶・緑の結晶・黄色の結晶 | -30 | ||
| 伝説の鉱山 | オリハルコン鉱・赤い結晶・白い結晶・ | -40 | ||
| 日比金の鉱山 | ヒヒイロカネ・赤い結晶・白の結晶 | -50 | 最終 |
| SS | 素材 | 販売価格 | 備考 |
| ; | ホリー材 | 150 | 初期 |
| ; | ロープ | 150 | b |
| ; | 牛革 | 300 | b |
| ; | ラワン材 | 300 | b |
| ; | 豚革 | 450 | b |
| ; | 強化ロープ | 750 | b |
| ; | 糸 | 1200 | 闇のの鉱山購入 |
| ; | メープル材 | 1200 | 闇のの鉱山購入 |
| ; | マホガニー材 | 1500 | ミスリルの鉱山購入後追加 |
| ; | トパーズ | 2250 | 銀の鉱山購入後追加 |
| ; | コクタン材 | 2250 | 金鉱購入後追加 |
| ; | オパール | 3000 | 銀の鉱山購入後追加 |
| ; | 絹糸 | 3000 | 金鉱購入後追加 |
| ; | オーストリッチ | 3300 | 銀の鉱山購入後追加 |
| ; | ルビー | 4500 | ミスリルの鉱山購入後追加 |
| ; | ブルーサファイヤ | 6000 | プラチナの鉱山購入後追加 |
| ; | クロコダイル | 6750 | 伝説の鉱山購入後追加 |
| 鉱山 | 取れる素材 | 価格 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽の鉱山 | - | - | 最初 | |
| 風の鉱山 | 200 | |||
| 月の鉱山 | 5000 | |||
| 湖がある鉱山 | 25000 | |||
| 闇のの鉱山 | 100000 | |||
| 銀の鉱山 | 150000 | |||
| ミスリルの鉱山 | 250000 | |||
| 金鉱 | 500000 | |||
| プラチナの鉱山 | 750000 | |||
| 伝説の鉱山 | 1000000 | |||
| 日比金の鉱山 | 1500000 | 最終 |
| 店拡張 効果 | 価格 |
|---|---|
| 1→2 | 1000 |
| 商品売上げ速度UP | 10000 |
| 2→3 | 50000 |
| 商品売上げ速度UP | 100000 |
| 3→4 | 250000 |
| 特定条件を満たすとエンディグ※5 | 1000000 |
※5 図鑑すべて埋めるすれば、エンデイング!?
難易度のランク
Cは、簡単
Sは、難しい?
報酬はない?
| 難易度 | 内容 | 必要な条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| C | 駆け出しの商売人 | 売上げ合計1000G突破 | b |
| B | 経験豊富な商売人 | 売上げ合計10000G突破 | b |
| A | 百戦練磨の商売人 | 売上げ合計500000G突破 | b |
| S | 伝説の商売人 | 売上げ合計1000000G突破 | b |
| C | 駆け出しの採堀人 | 採堀10回数突破 | b |
| B | 経験豊富な採堀人 | 採堀50回数突破 | b |
| A | 百戦練磨の採堀人 | 採堀250回数突破 | b |
| S | 伝説の採堀人 | 採堀1000回数突破 | b |
| C | パシリにされる壊し屋 | ピッケル破壊回数20回突破 | b |
| B | 経験豊富な壊し屋 | つるはし破壊回数70回突破 | b |
| A | 誰でも恐れられる壊し屋 | つるはし破壊回数250回突破 | b |
| S | 伝説の壊し屋 | つるはし破壊回数1000回突破 | b |
| C | 買い物上手 | よろずやで合計5000G以上 | b |
| B | 経験豊富な買い物上手 | よろずやで合計20000G以上 | b |
| A | 奥さん買い物上手 | よろずやで合計500000G以上 | b |
| S | 伝説の買い物上手 | よろずやで合計1000000G以上 | b |
| C | 駆け出しの鍛冶職人 | 合計回数10回以上 | b |
| B | 中堅の鍛冶職人 | 合計回数70回以上 | b |
| A | 一人前の鍛冶職人 | 合計回数250回以上 | b |
| S | 熟練の鍛冶職人 | 合計回数1000回以上 | b |
合成しないと、図鑑追加されない。
どんどん集めて、合成しましょう。
#region
| 図鑑No. | SS | 名前 | 条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ; | 銅の剣 | j | b |
| 2 | ; | 銅の斧 | j | b |
| 3 | ; | イエローソード | j | b |
| 4 | ; | イエローアクス | j | b |
| 5 | ; | イエローランス | j | b |
| 6 | ; | イエローステッキ | j | b |
| 7 | ; | イエローボウ | j | b |
| 8 | ; | メタルグローブ | j | b |
| 9 | ; | メタルアーマー | j | b |
| 10 | ; | 鉄の剣 | j | b |
| 11 | ; | 鉄の斧 | j | b |
| 12 | ; | 鉄の槍 | j | b |
| 13 | ; | 鉄の杖 | j | b |
| 14 | ; | 鉄の弓 | j | b |
| 15 | ; | メタルシールド | j | b |
| 16 | ; | コバルドグローブ | j | b |
| 17 | ; | クロスペンダント | j | b |
| 18 | ; | コバルトの銃 | j | b |
| 19 | ; | コバルトソード | j | b |
| 20 | ; | コバルトアクス | j | b |
| 21 | ; | コバルトランス | j | b |
| 22 | ; | コバルトの杖 | j | b |
| 23 | ; | コバルトの弓 | j | b |
| 24 | ; | コバルトアーマー | j | b |
| 25 | ; | コバルトシールド | j | b |
| 26 | ; | くない | j | b |
| 27 | ; | チタンリング | j | b |
| 28 | ; | チタンシールド | j | b |
| 29 | ; | チタンソード | j | b |
| 30 | ; | チタンアクス | j | b |
| 31 | ; | チタンランス | j | b |
| 32 | ; | チタンの杖 | j | b |
| 33 | ; | チタンの弓 | j | b |
| 34 | ; | チタンアーマー | j | b |
| 35 | ; | チタングローブ | j | b |
| 36 | ; | 銀の首飾り | j | b |
| 37 | ; | 銀の銃 | j | b |
| 38 | ; | シルバーアーマー | j | b |
| 39 | ; | シルバーソード | j | b |
| 40 | ; | シルバーアクス | j | b |
| 41 | ; | シルバーランス | j | b |
| 42 | ; | 銀の杖 | j | b |
| 43 | ; | 銀の弓 | j | b |
| 44 | ; | 銀のグロープ | j | b |
| 45 | ; | シルバーシールド | j | b |
| 46 | ; | ミスリルリング | j | b |
| 47 | ; | 三日月剣 | j | b |
| 48 | ; | ミスリルグロープ | j | b |
| 49 | ; | ミスリルソード | j | b |
| 50 | ; | ミスリルアクス | j | b |
| 51 | ; | ミスリルランス | j | b |
| 52 | ; | ミスリルの杖 | j | b |
| 53 | ; | ミスリルの弓 | j | b |
| 54 | ; | ミスリルアーマー | j | b |
| 55 | ; | ミスリルシールド | j | b |
| 56 | ; | 金の首飾り | j | b |
| 57 | ; | 黄金の銃 | j | b |
| 58 | ; | トパーズのブローチ | j | b |
| 59 | ; | ルビーのブローチ | j | b |
| 60 | ; | 金のピアス | j | b |
| 61 | ; | 黄金の剣 | j | b |
| 62 | ; | 黄金の斧 | j | b |
| 63 | ; | 黄金の槍 | j | b |
| 64 | ; | 黄金の杖 | j | b |
| 65 | ; | 黄金の弓 | j | b |
| 66 | ; | 黄金の手袋 | j | b |
| 67 | ; | 黄金の鎧 | j | b |
| 68 | ; | 黄金の盾 | j | b |
| 69 | ; | 手裏剣 | j | b |
| 70 | ; | プラチナクロス | j | b |
| 71 | ; | トパーズの指輪 | j | b |
| 72 | ; | オパールの指輪 | j | b |
| 73 | ; | サファイアの指輪 | j | b |
| 74 | ; | プラチナソード | j | b |
| 75 | ; | プラチナアクス | j | b |
| 76 | ; | プラチナランス | j | b |
| 77 | ; | プラチナの杖 | j | b |
| 78 | ; | プラチナの弓 | j | b |
| 79 | ; | プラチナグロープ | j | b |
| 80 | ; | プラチナアーマー | j | b |
| 81 | ; | プラチナシールド | j | b |
| 82 | ; | 天使の杖 | j | b |
| 83 | ; | 悪魔の杖 | j | b |
| 84 | ; | 天使の斧 | j | b |
| 85 | ; | 悪魔の斧 | j | b |
| 86 | ; | オリハルコンの剣 | j | b |
| 87 | ; | オリハルコンの槍 | j | b |
| 88 | ; | オリハルコンの斧 | j | b |
| 89 | ; | オリハルコンの杖 | j | b |
| 90 | ; | オリハルコンの弓 | j | b |
| 91 | ; | ヒヒイロカネの簪 | j | b |
| 92 | ; | ヒヒイロカネの兜 | j | b |
| 93 | ; | ヒヒイロカネの甲胄 | j | b |
| 94 | ; | ヒヒイロカネの剣 | j | b |
| 95 | ; | ヒヒイロカネの斧 | j | b |
| 96 | ; | ヒヒイロカネの槍 | j | b |
| 97 | ; | ヒヒイロカネの杖 | j | b |
| 98 | ; | ヒヒイロカネのグロープ | j | b |
| 99 | ; | ヒヒイロカネの盾 | j | 最終 |
クリックすれば依頼クエストです。
いつも口ぐせ「おい!ボウズ!!」
いつも口ぐせ「おい!ボウズ!!」
| 依頼 | 報酬・おまけ |
|---|---|
| 銅の剣 | 合成スキル+1 |
| 銅の斧 | 採堀スキル+1 |
| イエローソード | 500G |
| イエローアクス | 700G |
| イエローランス | 合成スキル+2 |
| イエローステッキ | 700G |
| イエローボウ | 750G |
| 鉄の剣 | 1100G |
| 鉄の斧 | 1100G |
| 鉄の槍 | 1400G |
| 鉄の杖 | 合成スキル+2 |
| 鉄の弓 | 採堀スキル+2 |
| メタルシールド | 2550G |
| コバルトソード | 1450G |
| コバルトアクス | 採堀スキル+4 |
| コバルトランス | 合成スキル+5 |
| コバルトの杖 | 採堀スキル+5 |
| コバルトの弓 | 2100G |
| コバルトアーマー | 3500G |
| コバルトシールド | 2550G |
| チタンソード | 1750G |
| チタンアクス | 2100G |
| チタンランス | 採堀スキル+7 |
| チタンの杖 | 合成スキル+8 |
| チタンの弓 | 3300G |
| チキンアーマー | 4500G |
| チタングローブ | 2800G |
| シルバーソード | 3650G |
| シルバーアクス | 6500G |
| シルバーランス | 採堀スキル+9 |
| 銀の杖 | 合成スキル+9 |
| 銀の弓 | 7500G |
| 銀のグローブ | 6500G |
| シルバーシールド | 11500G |
| ミスリルソード | 5500G |
| ミスリルアクス | 6750G |
| ミスリルランス | 採堀スキル+11 |
| ミスリルの杖 | 合成スキル+11 |
| ミスリルの弓 | 9500G |
| ミスリルアーマー | 7750G |
| ミスリルシールド | 11250G |
| 黄金の剣 | 採堀スキル+13 |
| 黄金の斧 | 合成スキル+12 |
| 黄金の槍 | 9000G |
| 黄金の杖 | 12500G |
| 黄金の弓 | 13000G |
| 黄金の手袋 | 12500G |
| 黄金の鎧 | 16000G |
| 黄金の盾 | 合成スキル+13 |
| プラチナソード | 採堀スキル+14 |
| プラチナアクス | 合成スキル+14 |
| プラチナランス | 10250G |
| プラチナの杖 | 合成スキル+15 |
| プラチナの弓 | 採堀スキル+15 |
| プラチナグローブ | 15750G |
| プラチナアーマー | 採堀スキル+16 |
| プラチナシールド | 合成スキル+17 |
| オリハルコンの剣 | 16750G |
| オリハルコンの槍 | 採堀スキル+17 |
| オリハルコンの斧 | 16750G |
| オリハルコンの杖 | 23000G |
| オリハルコンの弓 | 21750G |
| ヒヒイロカネの剣 | 採堀スキル+18 |
| ヒヒイロカネの斧 | 合成スキル+19 |
| ヒヒイロカネの槍 | 採堀スキル+19 |
| ヒヒイロカネの杖 | 27500G |
| ヒヒイロカネのグローブ | 27500G |
| ヒヒイロカネの盾 | - |
| SS | クエスト | 渡すアイテム | タイム | 報酬 |
|---|---|---|---|---|
| ; | 初めてのダンジョン | 銅の剣 | 5分 | メタルグロープの設計図・合成スキル+4? |
| ; | 見習い狩人 | イエローボウ | 5分 | メタルアーマーの設計図・採堀スキル+3? |
| ; | 魔法使いには・・・? | コバルトの杖 | 5分 | 採堀スキル+6? |
| ; | 打たれ弱さ | メタルシールド | 5分 | クロスペンダントの設計図・合成スキル+6 |
| ; | 倒せないボス | コバルトアクス | 5分 | コバルトの銃の設計図・2500G |
| ; | 孫へのプレゼント | クロスペンダント | 5分 | くないの設計図・合成スキル+7 |
| ; | ただ突くだけ | チタンランス | 5分 | チタンリングの設計図・採堀スキル+8 |
| ; | 打たれ弱さ2 | くない | 5分 | チタンシールドの設計図・3500G |
| ; | プロポーズ | トパーズ | 5分 | 銀の首飾りの設計図・合成スキル+10 |
| ; | 冬の季節 | チタングローブ | 5分 | 銀の銃の設計図・採堀スキル+10 |
| ; | 憧れの | 銀の銃 | 5分 | シルバーアーマーの設計図・5500G |
| ; | 打たれ弱さ3 | シルバーアーマー | 5分 | 三日月剣の設計図・採堀スキル+12 |
| ; | 見た目重視 | ミスリルの杖 | 5分 | ミスリルグローブの設計図・8500G |
| ; | 樹液 | メープル材 | 5分 | 黄金の銃の設計図・13000G |
| ; | 吸血鬼 | クロスペンダント | 5分 | トパーズのブローチの設計図・7500G |
| ; | パジャマ | 絹糸 | 5分 | ルビーのブローチの設計図・9500G |
| ; | 冬の季節2 | ミスリルグローブ | 5分 | 金のピアスの設計図・13000G |
| ; | 男!! | 黄金の剣 | 5分 | 手裏剣の設計図・4200G5 |
| ; | 打たれ弱さ4 | 手裏剣 | 5分 | プラチナクロスの設計図・11000G |
| ; | 驚き!! | 黄金の銃 | 5分 | トパーズの指輪の設計図・合成スキル+15 |
| ; | 孫へのプレゼント2 | プラチナクロス | 5分 | オパールの指輪の設計図・11000G |
| ; | 石言葉 | ルビー | 5分 | サファイアの指輪の設計図・13500G |
| ; | リベンジ | ブルーサファイヤ | 5分 | 天使の杖の設計図・28000G |
| ; | 属系 | 天使の杖 | 5分 | 悪魔の杖の設計図・28000G |
| ; | 月 | 三日月剣 | 5分 | 天使の斧の設計図・30000G |
| ; | 伝説の勇者 | オリハルコンの剣 | 5分 | 悪魔の斧の設計図・合成スキル+18 |
| ; | 伝説の上を行く者 | ヒヒイロカネの剣 | 5分 | ヒヒイロカネの簪の設計図・11500G |
| ; | 和風美人 | ヒヒイロカネの簪 | 5分 | ヒヒイロカネの兜の設計図・16000G |
| ; | 魂 | 悪魔の斧 | 5分 | ヒヒイロカネの甲胄の設計図・38000G |



コメントをかく