最終更新:
momotraoo33 2019年02月19日(火) 15:34:41履歴
スライムクリッカー←プレイ
何人目 | 必要なEX | 何人目 | 必要なEX |
1 | 100 | 11 | 1379 |
2 | 130 | 12 | 1792 |
3 | 169 | 13 | 2330 |
4 | 220 | 14 | 3029 |
5 | 286 | 15 | 3937 |
6 | 371 | 16 | 5119 |
7 | 483 | 17 | 6654 |
8 | 627 | 18 | 8650 |
9 | 816 | 19 | 11246 |
10 | 1060 | 20 | 14619 |
何人目 | 必要なEX | 何人目 | 必要なEX |
1 | 15000 | 11 | 206788 |
2 | 19500 | 12 | 268824 |
3 | 25350 | 13 | 349471 |
4 | 32955 | 14 | 454313 |
5 | 42842 | 15 | 590606 |
6 | 55694 | 16 | 767788 |
7 | 72402 | 17 | 998125 |
8 | 94123 | 18 | 1297562 |
9 | 122360 | 19 | 1686831 |
10 | 159067 | 20 | 2192880 |
何人目 | 必要なEX | 何人目 | 必要なEX |
1 | 300000 | 11 | 4135755 |
2 | 390000 | 12 | 5376481 |
3 | 507000 | 13 | 6989426 |
4 | 659100 | 14 | 9086253 |
5 | 856830 | 15 | 11812129 |
6 | 1113879 | 16 | 15355768 |
7 | 1448043 | 17 | |
8 | 1882456 | 18 | |
9 | 2447192 | 19 | |
10 | 3181350 | 20 |
何人目 | 必要なEX | 何人目 | 必要なEX |
1 | 10000000 | 11 | |
2 | 13000000 | 12 | |
3 | 16900000 | 13 | |
4 | 21970000 | 14 | |
5 | 28561000 | 15 | |
6 | 37129300 | 16 | |
7 | 48268090 | 17 | |
8 | 62748517 | 18 | |
9 | 81573072 | 19 | |
10 | 20 |
何人目 | 必要なEX | 何人目 | 必要なEX |
1 | 2560000000000 | 11 | 35291773913344 |
2 | 3328000000000 | 12 | 45879306087347 |
3 | 4326400000000 | 13 | 59643097913551 |
4 | 5624320000000 | 14 | 77536027287617 |
5 | 7311616000000 | 15 | 100796835473902 |
6 | 9505100800000 | 16 | 131035886116072 |
7 | 12356631040000 | 17 | 170346651950894 |
8 | 16063620352000 | 18 | 221450647536162 |
9 | 20882706457600 | 19 | 287885841797011 |
10 | 27147518394880 | 20 | 374251594336115 |
画像 | 必要なEX | クリック(斬る)獲得EX |
129140163000 | 1310720 | |
387420489000 | 2621440 | |
116226146700 | 5242880 | |
3486784401000 | 10485760 | |
10460353203000 | 20971520 | |
31381059609000 | 41943040 | |
94143178827000 | 83886080 | |
282429536481000 | 167772160 | |
847288609443000 | 335544320 | |
2541865828329000 | 671088640 | |
7625597484987000 | 1342177280 | |
22876792454961000 | 2684354560 | |
68630377364883000 | 5368709120 | |
205891132094649000 | 10737418240 | |
617673396283947000 | 21474836480 | |
42949672960 | ||
85899345920 |
コメントをかく