最終更新: momotraoo33 2019年02月19日(火) 16:29:15履歴
キングタワー戦記←プレイ
■遊び方
ゲームシステムは
シミュレーションRPGゲームです。
自軍のコマを動かして 敵軍を全員退治するとステージクリアとなります。
味方が全員退却するとゲームオーバーです。
操作システムは、ボタンを、おして進めていく、クリックゲームです。
反射神経とかはいらないので将棋 やオセロのような感覚でたのしめます。
アクションゲームが苦手な人でも楽しめるゲームです。
■ゲームの流れ
ステージをクリア
↓
次のステージに行くことができます。
↓
ステージをクリアすると仲間ギルドに新しい仲間がやってくる。
↓
金貨で仲間を、やとい効率のよいパーティーを作ってステージを攻略
■記録セーブ
8個セーブすることができます。
■ストーリー
ここは昔々のとある国 フルツ国
キングタワー事件から3ヵ月後
王様はとあることで困っておった
「よくおいでくださった。軍師メイレンさま
最近フルツ国で魔物出没しておっての困っておての」
「そこでメイレンさまに兵士達をひきいて、魔物退治をお願いしたいのじゃ。
わしもがんばりたいのじゃが、なんせ年でのゲホゲホ・・・
すまんですじゃ」
「兵士じゃが 世界中にのハンター達に手紙をおくり
酒場の仲間ギルドに集まってもらっておりますじゃ。
金貨をはらえば仲間になってくれますじゃ。」
「本当は、フルツ国で、やとうつもりだったのじゃが、金貨が魔物に盗まれてしまっての・・。」
「わしのこずかいで、見習兵を4人やとっておきましたじゃ。クエストにお使いくだされ」
「村の天才商人メロンダによると、どこかにいる魔物の大将オボスという魔物を退治すれば事件解決するらしいですのじゃ」
「軍師メイレンさま 兵士達をひきいて
魔物オボスを倒してくださいませ。おねがいしますじゃー」
ということで軍師メイレンの戦いはじまった。
■遊び方
ゲームシステムは
シミュレーションRPGゲームです。
自軍のコマを動かして 敵軍を全員退治するとステージクリアとなります。
味方が全員退却するとゲームオーバーです。
操作システムは、ボタンを、おして進めていく、クリックゲームです。
反射神経とかはいらないので将棋 やオセロのような感覚でたのしめます。
アクションゲームが苦手な人でも楽しめるゲームです。
■ゲームの流れ
ステージをクリア
↓
次のステージに行くことができます。
↓
ステージをクリアすると仲間ギルドに新しい仲間がやってくる。
↓
金貨で仲間を、やとい効率のよいパーティーを作ってステージを攻略
■記録セーブ
8個セーブすることができます。
■ストーリー
ここは昔々のとある国 フルツ国
キングタワー事件から3ヵ月後
王様はとあることで困っておった
「よくおいでくださった。軍師メイレンさま
最近フルツ国で魔物出没しておっての困っておての」
「そこでメイレンさまに兵士達をひきいて、魔物退治をお願いしたいのじゃ。
わしもがんばりたいのじゃが、なんせ年でのゲホゲホ・・・
すまんですじゃ」
「兵士じゃが 世界中にのハンター達に手紙をおくり
酒場の仲間ギルドに集まってもらっておりますじゃ。
金貨をはらえば仲間になってくれますじゃ。」
「本当は、フルツ国で、やとうつもりだったのじゃが、金貨が魔物に盗まれてしまっての・・。」
「わしのこずかいで、見習兵を4人やとっておきましたじゃ。クエストにお使いくだされ」
「村の天才商人メロンダによると、どこかにいる魔物の大将オボスという魔物を退治すれば事件解決するらしいですのじゃ」
「軍師メイレンさま 兵士達をひきいて
魔物オボスを倒してくださいませ。おねがいしますじゃー」
ということで軍師メイレンの戦いはじまった。
ステージ数 | クエスト名 | 敵ユニット名/出現数 | レベル | ボスユニット名 | レベル | 報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vol.1 | はじまりの森 | グミ/3匹 | Lv1 | ガイコツン | Lv1 | 100G |
Vol.2 | はじまりの森2 | グミ/4匹 ガイコツン/2匹 | Lv1 | ガイコツン | Lv4 | 150G |
Vol.3 | 土の洞窟 | ガイコツン/6匹 バトバト/2匹 | Lv1 | バトバト | Lv5 | 200G |
Vol.4 | 闇の小道 | ガイコツン/2匹 バトバト/2匹 ()きのこマン/4匹 | Lv1 | きのこマン | Lv8 | 250G |
Vol.5 | 赤の火山 | バトバト/2匹 きのこマン/4匹火炎龍/2匹 | Lv2 | 火炎龍 | Lv7 | 250G |
Vol.6 | 氷男の夕闇 | ガイコツン/2匹 バトバト/2匹 きのこマン/2匹 アイスマン2匹 | Lv3 | アイスマン | Lv7 | 360G |
Vol.7 | 緑の洞窟 | きのこマン/4匹 アイスマン/2匹 火炎龍/2匹 | Lv2 | 赤騎士 | Lv7 | 420G |
Vol.8 | 青の遺跡 | アイスマン/2匹 ソサーラ/2匹 ゴーヤチャンプ/4匹 | Lv3 | ゴーヤチャンプ | Lv7 | 480G |
Vol.9 | 恐竜の雪山 | アイスマン/2匹 ザウラー/4匹 ゴーヤチャンプ/2匹 | Lv4 | ブルードラゴン | Lv8 | 540G |
Vol.10 | 赤龍の火山 | ザウラー/4匹 ソサーラ/2匹 ブルードラゴン/2匹 | Lv5 | レッドドラゴン | Lv9 | 600G |
Vol.11 | 金色の遺跡 | 赤騎士/2匹 青騎士/2匹 ブルードラゴン/2匹 レッドドラゴン/2匹 | Lv6 | 金竜 | Lv10 | 660G |
Vol.12 | 竜神の遺跡 | ブルードラゴン/2匹 ソサーラ/2匹 金竜/2匹 レッドドラゴン/2匹 | Lv7 | デスゲイズ | Lv10 | 720G |
Vol.13 | オボスの秘境 | ソサーラ/4匹 ブルードラゴン/2匹 レッドドラゴン/2匹 デスゲイズ/2匹 金竜/2匹 | Lv5 | 魔獣オボス | Lv1 | 780G |
Vol.14 | EX 修羅の遺跡 | 赤騎士/4匹 青騎士/3匹 バタバタ/1匹 デスゲイズ/2匹 金竜/2匹 | Lv6 | アシュラ | Lv1 | 840G |
Vol.15 | EX 斧騎士の洞窟 | ブルードラゴン/4匹 レッドドラゴン/2匹 バタバタ/2匹 デスゲイズ/2匹 金竜/2匹 | Lv7 | ギガアクス | Lv1 | 900G |
Vol.16 | EX メカ将軍の基地 | 青騎士/4匹 金竜/3匹 バタバタ/2匹 デスゲイズ/2匹 黄金騎士/1匹 | Lv8 | メガソルジャー | Lv1 | 960G |
Vol.17 | EX 氷龍の雪山 | ブルードラゴン/4匹 バタバタ/4匹 デスゲイズ/2匹 黄金騎士/2匹 | Lv9 | 氷河龍 | Lv1 | 1020G |
Vol.18 | EX 鬼王の火山 | 黄金騎士/5匹 バタバタ/3匹 デスゲイズ/4匹 | Lv10 | 鬼魔人 | Lv1 | 1080G |
Vol.19 | EX 破壊王の遺跡 | 青騎士/4匹 バタバタ/2匹 黄金騎士/6匹 | Lv12 | 金色の破壊神 | Lv1 | 1140G |
Vol.20 | EX 覇王の秘境 | ガイコツン/8匹 アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 氷河龍/1匹 メガソルジャー/1匹 | Lv1 | 金色の破壊神 | Lv1 | 1200G |
Vol.21 | EX アシュラの復讐 | 赤騎士/4匹 青騎士/2匹 バタバタ/1匹 エイリガンF型/2匹 デスゲイズ/2匹 金竜/1匹 | Lv30 | アシュラ | Lv40 | 1260G |
Vol.22 | EX クイーンの城 | レッドドラゴン/2匹 金竜/2匹 バタバタ/2匹 黄金騎士/2匹 エイリガンF型/2匹 デスゲイズ/2匹 | Lv35 | パワードール | Lv1 | 1320G |
Vol.23 | EX 斧騎士の復讐 | ブルードラゴン/2匹 エイリガンF型/2匹 レッドドラゴン/2匹 バタバタ/2匹 デスゲイズ/2匹 金竜/2匹 | Lv40 | ギガアクス | Lv50 | 1380G |
Vol.24 | EX バリアドラゴン逃亡 | 金竜/2匹 黄金騎士/3匹 バタバタ/2匹 魔剣/2匹 エイリガンF型/2匹 ブレイザー/1匹 | Lv45 | デスバリア | Lv1 | 1440G |
Vol.25 | EX メカ将軍の復讐 | 青騎士/2匹 エイリガンF型/1匹 デスハンター/1匹 金竜/3匹 デスゲイズ/2匹 黄金騎士/1匹 | Lv50 | メガソルジャー | Lv65 | 1500G |
Vol.26 | EX 魔法王の火山 | 黄金騎士/2匹 エイリガンF型/2匹 バタバタ/1匹 魔剣/2匹 デスハンター/1匹 デスゲイズ/4匹 | Lv55 | メガソサーラ | Lv1 | 1560G |
Vol.27 | EX 氷龍の復讐 | ブレイザー/4匹 バタバタ/4匹 デスゲイズ/2匹 黄金騎士/2匹 | Lv60 | 氷河龍 | Lv70 | 1620G |
Vol.28 | EX 古代ボスの遺跡 | 魔剣/2匹 ブレイザー/1匹 黄金騎士/1匹 アシュラ/1匹 バタバタ/1匹 デスゲイズ/1匹 エイリガンF型/1匹 ギャボーン/1匹 デスハンター/1匹 | Lv65 | ヘルカイザ | Lv1 | 1680G |
Vol.29 | EX 鬼王の復讐 | エイリガンF型/4匹 デスゲイズ/3匹 黄金騎士/4匹 デスハンター/1匹 | Lv90 | 鬼魔人 | Lv80 | 1740G |
Vol.30 | EX 結晶の怪物 | エイリガンF型/1匹 黄金騎士/2匹 ブレイザー/2匹 アシュラ/1匹 バタバタ/1匹 魔剣/1匹 ギャボーン/1匹 ソルジャー/1匹 | Lv80 | デスクリスタル | Lv1 | 1800G |
Vol.31 | EX 魔剣の遺跡 | ブレイザー/2匹 ブルードラゴン/2匹 黄金騎士/2匹 魔剣/2匹 デスハンター/4匹 | Lv85 | 金色の破壊神 | Lv100 | 1860G |
Vol.32 | EX 暗黒龍の秘境 | エイリガンF型/3匹 ソルジャー/3匹 アシュラ/1匹 バタバタ/1匹 魔剣/1匹 ギャボーン/1匹 デスハンター/1匹 黄金騎士/1匹 | Lv90 | 暗黒龍 | Lv1 | 1920G |
Vol.33 | EX 覇王の秘境2 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 鬼魔人/1匹 金色の破壊神/1匹 パワードール/2匹 メガソサーラ/1匹 デスバリア/1匹 ヘルカイザ/1匹 デスクリスタル/1匹 | Lv19 | 暗黒龍 | Lv2 | 1980G |
Vol.34 | EX 覇王の秘境3 | 魔剣/4匹 ヘルカイザ/2匹 デスクリスタル/2匹 メガソサーラ/1匹 デスバリア/1匹 | Lv23 | ヘルカイザ | Lv120 | 2040G |
Vol.35 | EX 地獄めぐりバブル編 | エイリガンF型/10匹 デスクリスタル/2匹 | Lv120 | エイリガンF型 | Lv120 | 2100G |
Vol.36 | EX 地獄めぐり一撃編 | デスハンター/8匹 ブレイザー/2匹 鬼魔人/2匹 | Lv120 | デスハンター | Lv120 | 2160G |
Vol.37 | EX 地獄めぐりアシュラ編 | アシュラ/8匹 魔剣/2匹 ブレイザー/2匹 | Lv140 | 魔剣 | Lv160 | 2220G |
Vol.38 | EX 地獄めぐり魔術編 | ギャボーン/2匹 パワードール/4匹 デスゲイズ/6匹 | Lv140 | 金色の破壊神 | Lv160 | 2280G |
Vol.39 | EX 地獄めぐり結晶編 | 魔剣/4匹 メガソサーラ/4匹 デスクリスタル/4匹 | Lv23 | ヘルカイザ | Lv160 | 2340G |
Vol.40 | EX 地獄めぐり龍祭編 | エイリガンF型/4匹 ヘルカイザ/2匹 デスバリア/1匹 デスクリスタル/1匹 暗黒龍/4匹 | Lv24 | 暗黒龍 | Lv90 | 2400G |
Vol.41 | EX 赤い流星 | タコラス/2匹 アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 デスバリア/1匹 デスクリスタル/1匹 メガソサーラ/1匹 ヘルカイザ/1匹 パワードール/2匹 鬼魔人/1匹 暗黒龍/1匹 | Lv44 | マグマアーマ | Lv125 | 2460G |
Vol.42 | EX 集結ドール軍団 | アシュラ/2匹 パワードール/10匹 | Lv62 | 暗黒龍 | Lv150 | 2520G |
Vol.43 | EX オボスの兄弟 | アシュラ/1匹 エイリガンF型/1匹 パワードール/2匹 デスクリスタル/1匹 デスバリア/2匹 ヘルカイザ/2匹 マグマアーマ/2匹 暗黒龍/1匹 | Lv80 | マボス | Lv175 | 2580G |
Vol.44 | EX 集結バリア軍団 | アシュラ/2匹 デスバリア/10匹 | Lv98 | 暗黒龍 | Lv200 | 2640G |
Vol.45 | EX 暗黒王 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 パワードール/1匹 デスバリア/1匹 デスクリスタル/1匹 ヘルカイザ/1匹 マグマアーマ/2匹 マボス/2匹 暗黒龍/1匹 | Lv116 | ギーガ | Lv225 | 2700G |
Vol.46 | EX 集結ソサーラ軍団 | アシュラ/2匹 ギガアクス/2匹 メガソサーラ/8匹 | Lv134 | 暗黒龍 | Lv250 | 2760G |
Vol.47 | EX 雪山の白鬼 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 デスバリア/1匹 デスクリスタル/1匹 マグマアーマ/1匹 ギーガ/2匹 マボス/1匹 鬼魔人/1匹 暗黒龍/1匹 | Lv152 | 白鬼 | Lv275 | 2820G |
Vol.48 | EX 集結カイザ軍団 | アシュラ/3匹 ギガアクス/1匹 メガソサーラ/8匹 | Lv170 | 暗黒龍 | Lv300 | 2880G |
Vol.49 | EX 伝説の達人 | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 デスバリア/1匹 デスクリスタル/1匹 ヘルカイザ/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/2匹 暗黒龍/1匹 | Lv188 | 伝説の達人 | Lv325 | 2940G |
Vol.50 | EX 覇王の秘境G | デスバリア/1匹 メガソサーラ/1匹 パワードール/1匹 金色の破壊神/1匹 デスクリスタル/1匹 暗黒龍/1匹 ヘルカイザ/1匹 タコラス/1匹 マグマアーマ/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 | Lv206 | 伝説の達人 | Lv350 | 3000G |
Vol.51 | EX 伝説の達人2 | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 デスバリア/1匹 デスクリスタル/1匹 ヘルカイザ/1匹 マボス/1匹 白鬼/2匹 ギーガ/1匹 暗黒龍/1匹 | Lv224 | 超伝説の達人 | Lv375 | 3060G |
Vol.52 | EX 集結マグマ軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 マグマアーマ/8匹 | Lv242 | マグマアーマ | Lv400 | 3120G |
Vol.53 | EX 赤い水晶 | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 デスバリア/1匹 暗黒龍/1匹 マボス/1匹 マグマアーマ/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 伝説の達人/1匹 超伝説の達人/1匹 | Lv260 | ギガクリスタル | Lv425 | 3180G |
Vol.54 | EX 集結マボス軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 マボス/8匹 | Lv278 | マボス | Lv450 | 3240G |
Vol.55 | EX 怪獣ギャンドラ | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 ヘルカイザ/1匹 暗黒龍/1匹 マグマアーマ/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 超伝説の達人/1匹 デスクリスタル/1匹 | Lv296 | ギャンドラ | Lv475 | 3300G |
Vol.56 | EX 集結!ギーガ軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 ギーガ/8匹 | Lv314 | ギーガ | Lv500 | 3360G |
Vol.57 | EX 復活の阿修羅 | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 デスバリア/1匹 ヘルカイザ/1匹 暗黒龍/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 デスクリスタル/1匹 ギャンドラ/1匹 | Lv332 | 阿修羅G | Lv525 | 3420G |
Vol.58 | EX 集結 白い鬼軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 白鬼/8匹 | Lv350 | 白鬼 | Lv550 | 3480G |
Vol.59 | EX 破壊の戦士Z | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 パワードール/1匹 ヘルカイザ/1匹 暗黒龍/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 ギャンドラ/1匹 阿修羅G/1匹 | Lv368 | シャドー | Lv575 | 3540G |
Vol.60 | EX 覇王の秘境G2 | アシュラ/2匹 氷河龍/2匹 マグマアーマ/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 超伝説の達人/1匹 ギガクリスタル/1匹 ギャンドラ/1匹 阿修羅G/1匹 | Lv386 | シャドー | Lv600 | 3600G |
Vol.61 | EX 漆黒のマシン | アシュラ/1匹 氷河龍/1匹 デスバリア/1匹 ヘルカイザ/1匹 デスクリスタル/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/2匹 超伝説の達人/1匹 ギガクリスタル/1匹 シャドー/1匹 | Lv404 | デスドール | Lv625 | 3660G |
Vol.62 | EX 集結!!赤結晶軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 マグマアーマ/4匹 ギガクリスタル/4匹 | Lv422 | ギガクリスタル | Lv650 | 3720G |
Vol.63 | EX 闇の帝王 | アシュラ/1匹 氷河龍/1匹 デスバリア/1匹 暗黒龍/1匹 マグマアーマ/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 超伝説の達人/1匹 ギガクリスタル/1匹 ギャンドラ/1匹 デスドール/1匹 | Lv440 | 皇帝ハデス | Lv675 | 3780G |
Vol.64 | EX 集結ギャンドラ軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 マボス/4匹 ギャンドラ/4匹 | Lv458 | ギャンドラ | Lv700 | 3840G |
Vol.65 | EX 宇宙生命体 | アシュラ/1匹 氷河龍/1匹 ヘルカイザ/1匹 暗黒龍/1匹 マグマアーマ/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 超伝説の達人/1匹 ギャンドラ/1匹 阿修羅G/1匹 皇帝ハデス/1匹 | Lv476 | エビルガン | Lv725 | 3900G |
Vol.66 | EX 集結!アシュラG軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 ギーガ/4匹 阿修羅G/4匹 | Lv494 | 阿修羅G | Lv750 | 3960G |
Vol.67 | EX 混沌の世界 | アシュラ/1匹 氷河龍/1匹 デスバリア/1匹 ヘルカイザ/1匹 暗黒龍/1匹 マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 ギガクリスタル/1匹 阿修羅G/1匹 シャドー/1匹 エビルガン/1匹 | Lv512 | カオス | Lv775 | 4020G |
Vol.68 | EX 集結シャドー軍団 | アシュラ/1匹 ギガアクス/1匹 メガソルジャー/1匹 氷河龍/1匹 白鬼/4匹 シャドー/4匹 | Lv530 | シャドー | Lv800 | 4080G |
Vol.69 | EX 勇者アプル | デスハンター/4匹 パワードール/1匹 暗黒龍/1匹 超伝説の達人/1匹 ギガクリスタル/1匹 ギャンドラ/1匹 阿修羅G/1匹 カオス/2匹 | Lv548 | 勇者アプール | Lv825 | 4140G |
Vol.70 | EX 覇王の秘境G3 | マボス/1匹 ギーガ/1匹 白鬼/1匹 超伝説の達人/1匹 ギガクリスタル/1匹 ギャンドラ/1匹 阿修羅G/1匹 シャドー/1匹 デスドール/1匹 皇帝ハデス/1匹 エビルガン/1匹 カオス/1匹 | Lv566 | 勇者アプール | Lv850 | 4200G |
フリークエストは、クエストコードで作ったクエストをサイト内のBBSに投稿すると
一定期間の更新ごとに遊べるようになることがある。
フリークエスト内にあるGクエストは、管理人が自ら作成した高難易度クエストである。
一定期間の更新ごとに遊べるようになることがある。
フリークエスト内にあるGクエストは、管理人が自ら作成した高難易度クエストである。
クエスト名 | 敵ユニット名 | レベル | ボスユニット名 | レベル |
G黒の騎士団 | デスハンター/6匹 デスゲイズ/2匹 魔剣/2匹 タコラス/2匹 | Lv141 | ギャボーン | Lv146 |
G砲撃の嵐 | タコラス/8匹 ブレイザー/2匹 デスゲイズ/2匹 | Lv141 | ソルジャー | Lv146 |
Gバタバタ祭り | ブレイザー/4匹 魔剣/4匹 バタバタ/4匹 | Lv150 | タコラス | Lv155 |
G剣豪の集い | 黄金騎士/4匹 ブレイザー/4匹 デスハンター/2匹 デスゲイズ/2匹 | Lv160 | アシュラ | Lv165 |
G8人の黒騎士 | ブレイザー/4匹 デスハンター/8匹 | Lv170 | ブルードラゴン | Lv175 |
G野獣の集い | ブルードラゴン/2匹 レッドドラゴン/2匹 金竜/2匹 ザウラー/2匹 ギャボーン/2匹 エイリガンF型/2匹 | Lv180 | エイリガンF型 | Lv185 |
G黄色軍団NEO | ソサーラ/4匹 きのこマン/4匹 黄金騎士/4匹 | Lv190 | タコラス | Lv195 |
G赤遺跡の死闘 | 黄金騎士/2匹 魔剣/1匹 デスハンター/1匹 バタバタ/1匹 デスゲイズ/2匹 アシュラ/2匹 タコラス/2匹 | Lv200 | ギャボーン | Lv205 |
G復活の魔獣 | 黄金騎士/4匹 タコラス/4匹 ブレイザー/1匹 エイリガンF型/1匹 デスハンター/2匹 | Lv221 | 魔獣オボス | Lv226 |
G9人の阿修羅 | タコラス/2匹 ブレイザー/2匹 アシュラ/8匹 | Lv259 | アシュラ | Lv264 |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
ハンターの森 | バトバト8羽(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | ダークハンター | 特に無し |
力の洞窟 | グミ5匹(5)ガイコツン4頭(5) | グミ1匹(10) | 150G | - | 伝説の職人(力) |
王家のパンツ | 青騎士4人(5)赤騎士4人(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | かものはすG | 特に無し |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
薔薇の森 | グミ8匹(5) | ソサーラ1人(7) | 150G | ローズナイト | 特になし |
力の洞窟 | グミ5匹(5)ガイコツン4頭(5) | グミ1匹(10) | 150G | - | 伝説の職人(力) |
忍者は影!人の影 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | メガソルジャー(3推定25) | 150G | 白忍者 | 特に無し |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
月光の森 | ガイコツン8頭(5) | ソサーラ1人(7) | 150G | 月光の剣士 | 特に無し |
魔力の神殿 | グミ2匹(5)ガイコツン2頭(5)火炎龍4頭(5) | きのこマン(12) | 150G | 無し | 伝説の職人(魔) |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
姫の雪山 | バトバト8羽(5) | ソサーラ(7) | 150G | プリンセス | 特に無し |
体力の火山 | ガイコツン4頭(5)バトバト4羽(5) | ガイコツン1頭(10) | 150G | - | 伝説の職人(体力) |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
変身の森 | きのこマン8匹(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | ヒーロー | 特になし |
力の洞窟 | グミLV5 4匹ガイコツンレベル5 4頭 | グミレベル10 1匹 | 150G | なし | クリアすれば伝説の職人 |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
メカ戦士の基地 | きのこマン4匹(5)火炎竜4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 350 | サイボーク | 特になし |
魔力の神殿 | グミ2匹(5)ガイコツン2頭(5)火炎龍4頭(5) | きのこマン1匹(12) | 150G | なし | 伝説の職人(魔力) |
なんてったってアイドル | ゴーヤチャップ2匹バタバタ2羽デスハンター2人魔剣2台 | 氷河龍1頭(1推定20) | 150G | アイドル | 特に無し |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
ゼットの火山 | ガイコツン4頭(5)グミ2匹(5)アイスマン2頭(5) | ソサーラ(8) | 150G | ゼットナイト | とくになし |
体力の火山 | ガイコツン4頭(5)バトバト4羽(5) | ガイコツン1頭(10) | 150G | - | 伝説の職人(体力) |
魔道戦士の遺跡 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | 氷河龍(1推定lv20) | 150G | エリシオン | 特になし |
クエスト名前 | ユニット名前 | ボスユニット名前 | 報酬 | 仲間 | 備考 |
q | u | bu | h | n | b |
q | u | bu | h | n | b |
秘密の聖獣1 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | アシュラ(1推定25) | 150G | ユニコーン | レアクエスト(1日) |
華麗なる拳法 | 金竜2頭(35)レッドドラゴン2頭(35)バタバタ2羽(35)黄金騎士2人(35)エイリガンF型2台(35)デスゲイズ2人(35) | パワードール1台(1推定50) | 150G | ランラン | 4日 |
秘密の聖獣2 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | デガアクス1人(1推定25) | 150G | ホウオウ | 8日 |
大和の戦士 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | 氷河龍(1推定lv20) | 150G | 烈火の武者 | 14日 |
秘密の聖獣3 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | メガソルジャー(1推定lv20) | 150G | カメタス | 16日 |
秘密の聖獣4 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | 氷河龍(1推定lv20) | 150G | ビャッコ | レアクエスト(24日) |
金持ち倒産 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | パワードール(1推定40) | 150G | 社長 | レアクエスト(28日) |
日付けとか不明。不定
レレモンさらわれる? | アイスマン4頭(5)火炎龍4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | レレモン | 1日 |
平安の森 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | ギガアクス(1推定lv25) | 150G | サクラ姫 | 2日 |
旅人の秘境 | ゴーヤチャンプ2匹()火炎竜4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | 伝説の旅人 | 3日 |
黒姫の秘境 | ゴーヤチャンプ2匹(5)バタバタ2羽(5)デスハンター2人(5)魔剣2本(5) | メガソルジャー(3推定25) | 150G | 黒姫 | 6日 |
こまったときの神頼み | バタバタ2羽(5)ゴーヤチャンプ6匹(5) | アシュラ1人(1推定25) | 150G | ラッキー君 | 7日 |
緑男の逃亡 | バタバタ2羽(5)ゴーヤチャンプ6匹(5) | ソサーラ(8) | 150G | メロンダ | 8日 |
ゴス戦士の秘境 | アイスマン4頭(5)火炎龍4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | ゴスロリ | 9日 |
一子相伝の秘拳 | 金竜2頭(35)レッドドラゴン2頭(35)バタバタ2羽(35)黄金騎士2人(35)エイリガンF型2台(35)デスゲイズ2人(35) | パワードール1台 | 150G | 武王 | 12日?22日? |
旅人の秘境 | ゴーヤチャンプ4匹(5)火炎龍4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | 伝説の旅人 | 23日 |
おやじの森 | アイスマン4頭(5)火炎龍4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | 伝説のおやじ | 30日 |
謎の金属生命体 | アイスマン4頭(5)火炎龍4頭(5) | ソサーラ1人(8) | 150G | メタルマン | 22日 |
q | u | bu | h | n | b |
ユニット | 画像 | 体力HP | 技力WP | 攻撃 | 魔力 | 回避力 | 行動回数 | 移動力 | コメント | 備考 |
サイボーク | 13/UP5 | 12/UP7 | 4/UP1 | 3/UP2 | 3 | 1 | 4 | ジュツ・・ツカエル | 中距離向け |
コマンド
たたかう・フレイム・ヨケール・ソード
ユニット | 画像 | 体力HP | 技力WP | 攻撃 | 魔力 | 回避力 | 行動回数 | 移動力 | コメント | 備考 |
ホウオウ | 19/UP3 | 10/UP3 | 6/UP1 | 6/UP5 | 4 | 1 | 4 | 天界からやっていた聖獣 | 中距離・サポート |
コマンド
たたかう・ミナパワー・大回復の術・フレイム
ユニット | 画像 | 体力HP | 技力WP | 攻撃 | 魔力 | 回避力 | 行動回数 | 移動力 | コメント | 備考 |
hp | wp | a | c | d | k | i | c | b |
コマンド
レベル20まで参考する。
カンストは解析中。
見習君、戦士、剣士、火術士、商人、かものはす、氷結士、踊り子、雷術士、黒騎士、
ナイト、バルキリー、大賢者、大魔導士、ダークマスター(日曜日)、かものはすG(日曜日)、
メタルマン(日曜日)、ローズナイト(月曜日)、ヒーロー(木曜日)、サイボーク(金曜日)、
アイドル(金曜日)、伝説の旅人(金曜日)、ゼットナイト(土曜日)、エリシオン(土曜日)、
サクラ姫(4日め)、ビャッコ(24日)、(日曜日)、(月曜日)
レベル1+60EXずつ。
回復士
レベル1+30EXずつ。
